| Rank | Username | RP | Problem | Contest | rpDetailText_community | rpDetailText_applications | rpDetailText_achievement | Accept | Bio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 89 | 29 | - | - | 60 | - | 5 | ||
| 102 | 88 | 76 | 12 | - | - | - | 41 | ||
| 103 | 86 | 26 | - | - | 60 | - | 2 | ||
| 104 | 84 | 33 | - | 51 | - | - | 5 | 该用户太勤奋,这里啥都写了 (´・ω・`) | |
| 105 | 83 | 23 | - | - | 60 | - | 0 | ||
| 106 | 74 | 14 | - | - | 60 | - | 0 | ||
| 107 | 73 | - | - | - | - | 73 | 0 | ||
| 108 | 73 | - | - | - | - | 73 | 0 | ||
| 109 | 73 | - | - | - | - | 73 | 0 | ||
| 110 | 67 | - | - | - | 67 | - | 0 | ||
| 111 | 66 | 66 | - | - | - | - | 35 | ||
| 112 | 63 | 63 | - | - | - | - | 29 | ||
| 113 | 60 | - | - | - | 60 | - | 0 | ||
| 114 | 60 | - | - | - | 60 | - | 0 | ||
| 115 | 60 | - | - | - | 60 | - | 0 | ||
| 116 | 60 | - | - | - | 60 | - | 0 | ||
| 117 | 57 | 57 | - | - | - | - | 24 | ||
| 118 | 57 | 57 | - | - | - | - | 24 | ||
| 119 | 54 | 54 | - | - | - | - | 21 | ||
| 120 | 53 | 53 | - | - | - | - | 19 | ||
| 121 | 51 | 51 | - | - | - | - | 17 | ||
| 122 | 48 | 48 | - | - | - | - | 15 | ||
| 123 | 48 | 48 | - | - | - | - | 1 | ||
| 124 | 47 | 47 | - | - | - | - | 4 | ||
| 125 | 46 | 46 | - | - | - | - | 7 | ||
| 126 | 45 | 45 | - | - | - | - | 13 | ||
| 127 | 44 | 44 | - | - | - | - | 7 | ||
| 128 | 42 | 42 | - | - | - | - | 0 | ||
| 129 | 42 | 42 | - | - | - | - | 2 | ||
| 130 | 42 | 42 | - | - | - | - | 2 | ||
| 131 | 42 | 42 | - | - | - | - | 2 | ||
| 132 | 41 | 41 | - | - | - | - | 11 | ||
| 133 | 41 | 41 | - | - | - | - | 8 | ||
| 134 | 40 | 40 | - | - | - | - | 8 | ||
| 135 | 40 | 40 | - | - | - | - | 0 | ||
| 136 | 39 | 39 | - | - | - | - | 6 | ||
| 137 | 39 | 39 | - | - | - | - | 0 | ||
| 138 | 39 | 39 | - | - | - | - | 1 | ||
| 139 | 35 | 35 | - | - | - | - | 8 | ||
| 140 | 35 | 35 | - | - | - | - | 1 | ||
| 141 | 33 | 33 | - | - | - | - | 3 | ||
| 142 | 33 | 33 | - | - | - | - | 7 | ||
| 143 | 33 | 33 | - | - | - | - | 0 | ||
| 144 | 32 | 32 | - | - | - | - | 0 | ||
| 145 | 31 | 31 | - | - | - | - | 5 | ||
| 146 | 31 | 31 | - | - | - | - | 5 | ||
| 147 | 31 | 31 | - | - | - | - | 6 | ||
| 148 | 30 | 30 | - | - | - | - | 0 | ||
| 149 | 29 | 29 | - | - | - | - | 3 | ||
| 150 | 29 | 29 | - | - | - | - | 3 | ||
| 151 | 29 | 29 | - | - | - | - | 1 | ||
| 152 | 28 | 28 | - | - | - | - | 3 | ||
| 153 | 27 | 27 | - | - | - | - | 4 | ||
| 154 | 26 | 26 | - | - | - | - | 4 | ||
| 155 | 26 | 26 | - | - | - | - | 2 | ||
| 156 | 26 | 26 | - | - | - | - | 2 | ||
| 157 | 26 | 26 | - | - | - | - | 4 | ||
| 158 | 26 | 26 | - | - | - | - | 2 | ||
| 159 | 26 | 26 | - | - | - | - | 2 | ||
| 160 | 25 | 25 | - | - | - | - | 2 | ||
| 161 | 22 | 22 | - | - | - | - | 1 | ||
| 162 | 19 | 19 | - | - | - | - | 0 | ||
| 163 | 19 | 19 | - | - | - | - | 1 | ||
| 164 | 18 | 18 | - | - | - | - | 2 | ||
| 165 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 | ||
| 166 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 | ||
| 167 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 | ||
| 168 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 | ||
| 169 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 | ||
| 170 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 | ||
| 171 | 16 | 16 | - | - | - | - | 0 | ||
| 172 | 15 | 15 | - | - | - | - | 0 | ||
| 173 | 15 | 15 | - | - | - | - | 0 |
- ‹ Previous
- 1
- 2