统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
77ms | 488 KiB | C++14 | 477 Bytes | 2023-7-27 11:08:00 | ||
132ms | 1 MiB | C++11(O2) | 453 Bytes | 2023-6-5 19:04:22 | ||
138ms | 460 KiB | C++14 | 488 Bytes | 2023-10-10 17:40:12 | ||
141ms | 508 KiB | C++14 | 472 Bytes | 2023-10-10 17:29:29 | ||
142ms | 504 KiB | C++14 | 447 Bytes | 2023-7-20 21:17:18 | ||
148ms | 1 MiB | C++11(O2) | 453 Bytes | 2023-6-5 19:04:06 | ||
168ms | 480 KiB | C++14 | 434 Bytes | 2023-10-10 17:58:33 | ||
169ms | 500 KiB | C++14 | 274 Bytes | 2024-10-4 10:21:31 | ||
185ms | 476 KiB | C++17 | 782 Bytes | 2023-7-6 17:16:24 | ||
189ms | 508 KiB | C++17 | 782 Bytes | 2023-6-28 16:37:25 | ||
192ms | 512 KiB | C++11(O2) | 453 Bytes | 2023-6-3 15:05:41 | ||
310ms | 476 KiB | C++17 | 478 Bytes | 2023-6-7 21:56:13 | ||
343ms | 1.3 MiB | C++17 | 348 Bytes | 2023-6-2 16:33:25 | ||
349ms | 1.1 MiB | C++17 | 348 Bytes | 2023-6-2 16:34:35 | ||
468ms | 588 KiB | C++17 | 366 Bytes | 2023-6-4 20:39:08 | ||
472ms | 512 KiB | C++17 | 478 Bytes | 2023-6-3 15:02:12 | ||
556ms | 456 KiB | C++17 | 757 Bytes | 2023-5-30 11:00:03 | ||
594ms | 1.1 MiB | C++17 | 782 Bytes | 2023-5-30 17:15:49 | ||
613ms | 1.5 MiB | C++17 | 782 Bytes | 2023-5-30 11:01:14 | ||
622ms | 424 KiB | C++17 | 571 Bytes | 2023-5-30 10:44:59 |
- 1
信息
- ID
- 1474
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 58
- 已通过
- 6
- 上传者