统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
39ms | 792 KiB | C++17 | 724 Bytes | 2023-7-9 20:07:03 | ||
61ms | 1.1 MiB | C++17 | 913 Bytes | 2023-6-26 20:23:49 | ||
62ms | 1.1 MiB | C++17 | 1.1 KiB | 2023-6-9 17:22:10 | ||
63ms | 1.1 MiB | C++14 | 905 Bytes | 2023-7-6 19:20:38 | ||
68ms | 1.2 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2024-1-4 21:40:44 | ||
73ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-12-4 20:23:56 | ||
95ms | 1.1 MiB | C++17 | 1.1 KiB | 2023-6-9 17:18:39 | ||
118ms | 1.1 MiB | C++17 | 3.1 KiB | 2023-6-8 15:57:16 | ||
165ms | 6.3 MiB | C++14 | 441 Bytes | 2023-10-5 16:43:42 | ||
175ms | 7.3 MiB | C++14 | 297 Bytes | 2024-12-4 20:24:13 | ||
175ms | 5.6 MiB | C++17 | 262 Bytes | 2024-2-22 8:47:25 | ||
178ms | 6.9 MiB | C++14 | 668 Bytes | 2024-10-5 11:02:56 | ||
191ms | 7.5 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2024-10-5 10:41:40 | ||
200ms | 18.6 MiB | Python 3 | 353 Bytes | 2023-9-9 16:09:49 |
- 1
信息
- ID
- 1490
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 43
- 已通过
- 9
- 上传者