统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
142ms | 888 KiB | C++14 | 980 Bytes | 2023-8-15 11:04:37 | ||
146ms | 4.2 MiB | C++17 | 571 Bytes | 2023-11-4 20:15:02 | ||
147ms | 4.2 MiB | C++14 | 744 Bytes | 2023-11-4 19:53:56 | ||
152ms | 4.2 MiB | C++17 | 806 Bytes | 2023-11-4 19:56:03 | ||
154ms | 1.2 MiB | C++14 | 516 Bytes | 2023-8-15 11:02:21 | ||
156ms | 4.2 MiB | C++17 | 571 Bytes | 2023-10-22 19:39:32 | ||
158ms | 4.2 MiB | C++14 | 696 Bytes | 2023-8-10 15:32:52 | ||
159ms | 4.1 MiB | C++17 | 806 Bytes | 2023-11-5 20:23:39 | ||
164ms | 1.2 MiB | C++14 | 515 Bytes | 2023-8-15 11:02:05 | ||
167ms | 4.2 MiB | C++17 | 806 Bytes | 2023-11-5 20:10:33 | ||
169ms | 1.2 MiB | C++14 | 515 Bytes | 2023-8-15 22:39:25 | ||
173ms | 4.2 MiB | C++14 | 697 Bytes | 2023-8-15 21:38:00 | ||
174ms | 1.2 MiB | C++14 | 515 Bytes | 2023-8-15 11:02:39 | ||
181ms | 4.1 MiB | C++17 | 806 Bytes | 2023-11-4 19:56:20 | ||
190ms | 4.1 MiB | C++14 | 593 Bytes | 2024-4-22 17:07:56 | ||
194ms | 1.2 MiB | C++14 | 515 Bytes | 2023-8-15 22:39:44 | ||
211ms | 4.2 MiB | C++14 | 744 Bytes | 2023-11-11 11:23:29 | ||
215ms | 4.3 MiB | C++14 | 605 Bytes | 2023-11-4 19:49:04 |
- 1
信息
- ID
- 2005
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 33
- 已通过
- 6
- 上传者