统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 376 KiB | C++14 | 218 Bytes | 2025-9-11 20:29:18 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++14 | 222 Bytes | 2025-9-11 20:30:33 | ||
| 10ms | 412 KiB | C++14 | 198 Bytes | 2025-9-6 20:25:33 | ||
| 10ms | 388 KiB | C++14 | 234 Bytes | 2025-9-11 20:31:31 | ||
| 11ms | 1.2 MiB | C++14 | 239 Bytes | 2025-9-6 20:24:20 | ||
| 12ms | 708 KiB | C++14 | 239 Bytes | 2025-9-6 20:26:16 | ||
| 12ms | 780 KiB | C++14 | 251 Bytes | 2025-9-6 20:19:06 | ||
| 12ms | 412 KiB | C++14 | 258 Bytes | 2025-9-6 20:20:07 |
- 1
信息
- ID
- 3316
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 8
- 上传者