统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 484 KiB | C++14 | 433 Bytes | 2024-4-23 19:36:50 | ||
| 26ms | 552 KiB | C++14 | 359 Bytes | 2023-11-25 15:08:00 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14 | 328 Bytes | 2024-4-23 19:37:09 | ||
| 28ms | 632 KiB | C++17 | 327 Bytes | 2023-11-25 13:07:11 | ||
| 35ms | 708 KiB | C++14 | 359 Bytes | 2023-11-25 18:06:44 | ||
| 36ms | 1.2 MiB | C++17 | 267 Bytes | 2023-3-24 18:58:18 | ||
| 394ms | 508 KiB | C++14 | 284 Bytes | 2023-11-25 14:19:56 | ||
| 414ms | 600 KiB | C++14 | 339 Bytes | 2023-11-25 14:16:26 | ||
| 762ms | 576 KiB | C++14 | 298 Bytes | 2023-10-2 14:32:31 | ||
| 1417ms | 600 KiB | C++14 | 279 Bytes | 2023-5-9 19:22:19 | ||
| 1483ms | 512 KiB | C++14 | 286 Bytes | 2023-5-7 16:21:27 | ||
| 1551ms | 1.4 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2023-5-9 18:21:21 | ||
| 1585ms | 1.1 MiB | C++17 | 347 Bytes | 2023-5-7 16:03:31 | ||
| 1599ms | 592 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2023-5-9 19:27:31 | ||
| 1618ms | 512 KiB | C++14 | 272 Bytes | 2023-5-9 19:24:13 |
- 1
信息
- ID
- 255
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 43
- 已通过
- 7
- 上传者