统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
31ms | 504 KiB | C++14 | 341 Bytes | 2024-5-4 20:31:10 | ||
31ms | 380 KiB | C++14 | 352 Bytes | 2024-5-4 20:30:34 | ||
31ms | 412 KiB | C++14 | 348 Bytes | 2024-5-4 20:18:08 | ||
32ms | 504 KiB | C++17 | 309 Bytes | 2024-5-4 20:30:17 | ||
32ms | 384 KiB | C++14 | 270 Bytes | 2024-7-22 20:37:40 | ||
32ms | 412 KiB | C++14 | 428 Bytes | 2023-7-23 15:22:04 | ||
33ms | 380 KiB | C++14 | 468 Bytes | 2023-10-3 21:10:37 | ||
33ms | 384 KiB | C++14 | 635 Bytes | 2023-10-4 11:38:09 | ||
33ms | 504 KiB | C++17 | 384 Bytes | 2023-10-4 16:56:14 | ||
34ms | 504 KiB | C++14 | 428 Bytes | 2023-10-4 8:26:30 | ||
34ms | 380 KiB | C++14 | 308 Bytes | 2023-7-25 19:43:41 | ||
34ms | 404 KiB | C++14 | 447 Bytes | 2023-10-3 20:23:16 | ||
35ms | 504 KiB | C++17 | 500 Bytes | 2023-10-3 20:20:49 | ||
35ms | 384 KiB | C++14 | 450 Bytes | 2023-10-3 20:24:15 | ||
37ms | 504 KiB | C++14 | 499 Bytes | 2023-10-3 20:22:31 | ||
37ms | 376 KiB | C++14 | 635 Bytes | 2023-10-4 11:42:47 | ||
38ms | 504 KiB | C++14 | 452 Bytes | 2023-10-4 8:28:47 | ||
39ms | 504 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2024-10-4 14:15:06 | ||
39ms | 504 KiB | C++17 | 383 Bytes | 2023-3-19 11:26:22 | ||
41ms | 384 KiB | C++14 | 466 Bytes | 2023-10-3 21:12:08 | ||
43ms | 380 KiB | C++14 | 471 Bytes | 2024-10-19 15:10:51 | ||
52ms | 1.1 MiB | C++17 | 492 Bytes | 2023-5-8 13:01:14 | ||
53ms | 1.4 MiB | C++17 | 360 Bytes | 2023-5-3 17:08:48 | ||
54ms | 384 KiB | C++17 | 492 Bytes | 2023-5-7 11:49:41 | ||
56ms | 512 KiB | C++17 | 874 Bytes | 2023-5-7 11:46:31 | ||
56ms | 1.1 MiB | C++17 | 333 Bytes | 2023-5-7 11:44:03 | ||
58ms | 512 KiB | C++17 | 360 Bytes | 2023-5-4 19:51:37 | ||
73ms | 512 KiB | C++17 | 341 Bytes | 2023-5-3 17:09:53 |
- 1
信息
- ID
- 391
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 111
- 已通过
- 10
- 上传者