统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
19ms | 428 KiB | C++17 | 443 Bytes | 2024-7-10 16:37:38 | ||
20ms | 384 KiB | C++17 | 288 Bytes | 2023-6-9 19:56:44 | ||
21ms | 504 KiB | C++14 | 358 Bytes | 2024-7-10 16:39:03 | ||
21ms | 416 KiB | C++14 | 472 Bytes | 2023-10-22 18:39:40 | ||
22ms | 392 KiB | C++14 | 552 Bytes | 2024-6-11 21:15:12 | ||
23ms | 420 KiB | C++14 | 594 Bytes | 2023-9-30 10:56:29 | ||
24ms | 420 KiB | C++14 | 456 Bytes | 2023-9-30 10:43:51 | ||
24ms | 508 KiB | C++14 | 483 Bytes | 2023-9-30 10:49:21 | ||
25ms | 540 KiB | C++14 | 456 Bytes | 2023-10-1 12:46:40 | ||
29ms | 1.1 MiB | C++17 | 475 Bytes | 2023-5-30 9:33:29 | ||
31ms | 512 KiB | C++17 | 389 Bytes | 2023-5-29 17:54:13 | ||
53ms | 384 KiB | C++17 | 542 Bytes | 2023-4-9 21:00:19 | ||
61ms | 1000 KiB | C++17 | 503 Bytes | 2023-5-30 15:36:11 |
- 1
信息
- ID
- 435
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 38
- 已通过
- 8
- 上传者