统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|
16ms | 504 KiB | C++14 | 787 Bytes | 2023-11-26 10:23:46 | ||
16ms | 504 KiB | C++14 | 665 Bytes | 2023-11-26 10:22:10 | ||
17ms | 412 KiB | C++14 | 659 Bytes | 2024-7-9 19:14:48 | ||
17ms | 376 KiB | C++14 | 712 Bytes | 2024-7-9 19:13:49 | ||
17ms | 416 KiB | C++14 | 983 Bytes | 2023-11-11 16:44:18 | ||
18ms | 388 KiB | C++14 | 741 Bytes | 2023-11-4 11:53:02 | ||
18ms | 404 KiB | C++14 | 741 Bytes | 2023-11-4 10:34:19 | ||
18ms | 404 KiB | C++14 | 741 Bytes | 2023-11-4 11:53:02 | ||
18ms | 412 KiB | C++17 | 605 Bytes | 2023-6-9 19:24:18 | ||
18ms | 384 KiB | C++14 | 741 Bytes | 2023-11-4 11:53:02 | ||
18ms | 416 KiB | C++14 | 530 Bytes | 2023-12-22 11:26:44 | ||
18ms | 412 KiB | C++17 | 1.2 KiB | 2023-11-11 14:21:28 | ||
18ms | 504 KiB | C++17 | 1.2 KiB | 2023-11-11 13:49:44 | ||
18ms | 404 KiB | C++14 | 741 Bytes | 2023-11-4 11:53:02 | ||
19ms | 504 KiB | C++14 | 798 Bytes | 2023-11-14 18:08:56 | ||
19ms | 408 KiB | C++14 | 741 Bytes | 2023-11-4 11:53:03 | ||
20ms | 924 KiB | C++14 | 741 Bytes | 2023-11-4 10:34:19 | ||
20ms | 384 KiB | C++14 | 741 Bytes | 2023-11-4 10:34:18 | ||
22ms | 504 KiB | C++14 | 909 Bytes | 2023-11-11 15:52:15 | ||
22ms | 408 KiB | C++14 | 741 Bytes | 2023-11-4 10:34:09 | ||
25ms | 504 KiB | C++14 | 741 Bytes | 2023-11-4 11:53:01 |
- 1
信息
- ID
- 690
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 43
- 已通过
- 8
- 上传者