包含输入输出、分支语句、循环、数组、函数、结构体六大部分,题目难度循序渐进。
和趣信奥语法训练课程相对应。
Login to join training plan
老师推荐的语法阶段必刷好题👍 建议大家根据课程进度合理刷题🎉️ 题单不定期更新,大家注意多回来看看哦😄
Section 6. 函数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| B2085 第n小的质数 | 56 | 8 | 1 |
| B2127 求正整数2和n之间的完全数 | 64 | 16 | 1 |
| B2128 素数个数 | 10 | 5 | 1 |
| B2117 整理药名 | 22 | 7 | 1 |
| B1155 回文三位数 | 41 | 12 | 2 |
| B286 转进制 (十转其他) | 27 | 11 | 2 |
Section 7. 数学和思维
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| B1210 因子分解 | 35 | 8 | 2 |
| 1470 桐桐数 | 51 | 8 | 3 |
| 1468 质因数个数(蓝桥) | 34 | 6 | 3 |
| B1207 求最大公约数问题 | 20 | 5 | 2 |
| 1505 N个数的最大公约数 | 8 | 3 | 2 |
| 1506 公交车 | 26 | 8 | 2 |
| 1469 最大公约数和最小公倍数问题 | 6 | 4 | 2 |
Section 8. 数位分离
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1307 数字反转 | 30 | 12 | 1 |
| 1467 四叶玫瑰数 | 65 | 14 | 1 |
| 1501 素数回文数 | 28 | 10 | 1 |
| 1502 亲密数对 | 18 | 5 | 1 |
| 1036 卡普雷卡尔黑洞 | 58 | 8 | 2 |
Section 9. 二维数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| B2090 年龄与疾病 | 34 | 12 | 1 |
| P1047 校门外的树 | 21 | 8 | 1 |
| B2099 矩阵交换行 | 29 | 9 | 1 |
| B2100 坐标输出(同行列对角线的格 ) | 35 | 8 | 1 |
| B2101 边缘元素 | 20 | 7 | 1 |
| B2102 计算鞍点 | 50 | 8 | 1 |
| B2105 矩阵乘法 | 20 | 7 | 2 |
Section 10. 数字矩阵
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1503 拐角方阵 | 9 | 5 | 3 |
| 1504 数字走向II | 38 | 8 | 3 |
| 1445 【基础】递归函数(reduce) | 7 | 3 | 2 |
| B2097 最长平台 | 22 | 7 | 1 |
| B2098 整数去重 | 41 | 7 | 1 |
| P1003 铺地毯 | 12 | 4 | 2 |
| B2099 矩阵交换行 | 29 | 9 | 1 |
| B2100 坐标输出(同行列对角线的格 ) | 35 | 8 | 1 |
| B2101 边缘元素 | 20 | 7 | 1 |
| B2102 计算鞍点 | 50 | 8 | 1 |
| B2103 图像相似度 | 17 | 6 | 1 |
| B2104 矩阵加法 | 61 | 13 | 1 |
| B2105 矩阵乘法 | 20 | 7 | 2 |
| B2106 阵转置 | 44 | 11 | 1 |
| B2107 图像旋转 | 7 | 4 | 1 |
Section 11. 结构体
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| B2125 最高分数的学生姓名 | 39 | 7 | 1 |
| B2158 谁考了第k名 | 68 | 7 | 1 |
| B2159 成绩排序 | 51 | 9 | 1 |
| P1093 奖学金 | 35 | 8 | 2 |
| B1182 合影效果 | 18 | 5 | 2 |
| B2160 病人排队 | 34 | 9 | 2 |
| 1516 旗鼓相当的对手 | 25 | 4 | 3 |
| 1519 保龄球 | 37 | 8 | 2 |
| 1522 鼓旗当相的对手 | 8 | 4 | 2 |
Section 12. 质因数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| B1210 因子分解 | 35 | 8 | 2 |
| 1468 质因数个数(蓝桥) | 34 | 6 | 3 |
| 1470 桐桐数 | 51 | 8 | 3 |
| B2092 开关灯 | 20 | 6 | 1 |
Section 13. 公约数和公倍数
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| B1207 求最大公约数问题 | 20 | 5 | 2 |
| 1505 N个数的最大公约数 | 8 | 3 | 2 |
| 1506 公交车 | 26 | 8 | 2 |
- Enrollees
- 21
- Created By