包含输入输出、分支语句、循环、数组、函数、结构体六大部分,题目难度循序渐进。
和趣信奥语法训练课程相对应。
登录以参加训练计划
老师推荐的语法阶段必刷好题👍 建议大家根据课程进度合理刷题🎉️ 题单不定期更新,大家注意多回来看看哦😄
章节 6. 函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B223 第n小的质数 | 43 | 5 | 9 |
B275 求正整数2和n之间的完全数 | 36 | 12 | 6 |
B277 素数个数 | 10 | 5 | 9 |
B264 整理药名 | 22 | 7 | 7 |
B280 回文三位数 | 27 | 7 | 7 |
B286 转进制 (十转其他) | 21 | 8 | 7 |
章节 7. 数学和思维
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B336 因子分解 | 34 | 8 | 7 |
D1151 【入门】童童数 | 51 | 8 | 8 |
1468 质因数个数 | 15 | 3 | 9 |
B333 求最大公约数问题 | 14 | 4 | 9 |
D1672 【基础】N个数的最大公约数 | 6 | 3 | 10 |
D1087 【入门】公交车 | 26 | 8 | 7 |
1469 最大公约数和最小公倍数问题 | 5 | 4 | 10 |
章节 8. 数位分离
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B213 数字反转 | 15 | 6 | 8 |
1467 四叶玫瑰数 | 27 | 7 | 7 |
D1142 【入门】素数回文数 | 14 | 7 | 8 |
D1140 【基础】亲密数对 | 18 | 5 | 8 |
1036 数字黑洞 | 57 | 8 | 8 |
章节 9. 二维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B231 年龄与疾病 | 13 | 5 | 9 |
B232 校门外的树 | 18 | 6 | 8 |
B244 矩阵交换行 | 10 | 6 | 9 |
B245 坐标输出(同行列对角线的格 ) | 19 | 6 | 8 |
B246 边缘元素 | 9 | 5 | 9 |
B247 计算鞍点 | 50 | 8 | 8 |
B250 矩阵乘法 | 19 | 7 | 7 |
章节 10. 数字矩阵
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
D1192 【入门】拐角方阵 | 9 | 5 | 9 |
D1185 【入门】数字走向 | 11 | 5 | 9 |
1445 【基础】递归函数(reduce) | 7 | 3 | 10 |
B241 最长平台 | 12 | 6 | 9 |
B242 整数去重 | 21 | 4 | 8 |
B243 铺地毯 | 12 | 4 | 9 |
B244 矩阵交换行 | 10 | 6 | 9 |
B245 坐标输出(同行列对角线的格 ) | 19 | 6 | 8 |
B246 边缘元素 | 9 | 5 | 9 |
B247 计算鞍点 | 50 | 8 | 8 |
B248 图像相似度 | 10 | 3 | 10 |
B249 矩阵加法 | 7 | 5 | 9 |
B250 矩阵乘法 | 19 | 7 | 7 |
B251 阵转置 | 20 | 8 | 7 |
B252 图像旋转 | 7 | 4 | 10 |
章节 11. 结构体
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B272 最高分数的学生姓名 | 11 | 4 | 9 |
B301 谁考了第k名 | 41 | 4 | 9 |
B303 成绩排序 | 33 | 6 | 8 |
B304 奖学金 | 18 | 5 | 8 |
B307 合影效果 | 18 | 5 | 8 |
B308 病人排队 | 16 | 6 | 8 |
1516 旗鼓相当的对手 | 25 | 4 | 8 |
1519 保龄球 | 37 | 8 | 7 |
P1522 鼓旗当相的对手 | 8 | 4 | 10 |
章节 12. 质因数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B336 因子分解 | 34 | 8 | 7 |
1468 质因数个数 | 15 | 3 | 9 |
D1151 【入门】童童数 | 51 | 8 | 8 |
B234 开关灯 | 20 | 6 | 8 |
章节 13. 公约数和公倍数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B333 求最大公约数问题 | 14 | 4 | 9 |
D1672 【基础】N个数的最大公约数 | 6 | 3 | 10 |
D1087 【入门】公交车 | 26 | 8 | 7 |
- 参加人数
- 20
- 创建人