包含输入输出、分支语句、循环、数组、函数、结构体六大部分,题目难度循序渐进。
和趣信奥语法训练课程相对应。
登录以参加训练计划
老师推荐的语法阶段必刷好题👍 建议大家根据课程进度合理刷题🎉️ 题单不定期更新,大家注意多回来看看哦😄
章节 6. 函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B223 第n小的质数 | 56 | 8 | 1 |
| B275 求正整数2和n之间的完全数 | 64 | 16 | 1 |
| B277 素数个数 | 10 | 5 | 1 |
| B264 整理药名 | 22 | 7 | 1 |
| B280 回文三位数 | 41 | 12 | 1 |
| B286 转进制 (十转其他) | 27 | 11 | 1 |
章节 7. 数学和思维
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B336 因子分解 | 35 | 8 | 3 |
| 1470 桐桐数 | 51 | 8 | 3 |
| 1468 质因数个数(蓝桥) | 34 | 6 | 5 |
| B333 求最大公约数问题 | 19 | 4 | 3 |
| 1505 N个数的最大公约数 | 8 | 3 | 3 |
| 1506 公交车 | 26 | 8 | 7 |
| 1469 最大公约数和最小公倍数问题 | 6 | 4 | 10 |
章节 8. 数位分离
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B213 数字反转 | 30 | 12 | 1 |
| 1467 四叶玫瑰数 | 57 | 11 | 8 |
| 1501 素数回文数 | 28 | 10 | 6 |
| 1502 亲密数对 | 18 | 5 | 8 |
| 1036 卡普雷卡尔黑洞 | 58 | 8 | 8 |
章节 9. 二维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B231 年龄与疾病 | 26 | 8 | 1 |
| B232 校门外的树 | 18 | 6 | 1 |
| B244 矩阵交换行 | 29 | 9 | 1 |
| B245 坐标输出(同行列对角线的格 ) | 35 | 8 | 1 |
| B246 边缘元素 | 20 | 7 | 1 |
| B247 计算鞍点 | 50 | 8 | 1 |
| B250 矩阵乘法 | 20 | 7 | 1 |
章节 10. 数字矩阵
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1503 拐角方阵 | 9 | 5 | 3 |
| 1504 数字走向II | 38 | 8 | 3 |
| 1445 【基础】递归函数(reduce) | 7 | 3 | 10 |
| B241 最长平台 | 12 | 6 | 1 |
| B242 整数去重 | 41 | 7 | 1 |
| B243 铺地毯 | 12 | 4 | 1 |
| B244 矩阵交换行 | 29 | 9 | 1 |
| B245 坐标输出(同行列对角线的格 ) | 35 | 8 | 1 |
| B246 边缘元素 | 20 | 7 | 1 |
| B247 计算鞍点 | 50 | 8 | 1 |
| B248 图像相似度 | 17 | 6 | 1 |
| B249 矩阵加法 | 61 | 13 | 1 |
| B250 矩阵乘法 | 20 | 7 | 1 |
| B251 阵转置 | 44 | 11 | 1 |
| B252 图像旋转 | 7 | 4 | 1 |
章节 11. 结构体
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B272 最高分数的学生姓名 | 39 | 7 | 1 |
| B301 谁考了第k名 | 68 | 7 | 3 |
| B303 成绩排序 | 51 | 9 | 3 |
| B304 奖学金 | 35 | 8 | 5 |
| B307 合影效果 | 18 | 5 | 3 |
| B308 病人排队 | 34 | 9 | 3 |
| 1516 旗鼓相当的对手 | 25 | 4 | 3 |
| 1519 保龄球 | 37 | 8 | 7 |
| 1522 鼓旗当相的对手 | 8 | 4 | 10 |
章节 12. 质因数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B336 因子分解 | 35 | 8 | 3 |
| 1468 质因数个数(蓝桥) | 34 | 6 | 5 |
| 1470 桐桐数 | 51 | 8 | 3 |
| B234 开关灯 | 20 | 6 | 1 |
- 参加人数
- 21
- 创建人