包含普及组算法入门题目
Login to join training plan
老师推荐的语法阶段必刷好题👍
建议大家根据课程进度合理刷题🎉️
题单不定期更新,大家注意多回来看看哦😄
Section 6. 二分查找
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1488 查找数 | 94 | 12 | 1 |
| 1489 查找(左边界) | 45 | 9 | 2 |
| 1492 查找(右边界) | 42 | 9 | 2 |
| 1490 A-B 数对 | 44 | 9 | 2 |
| 1491 高考志愿填报 | 56 | 6 | 3 |
| 1518 眼红的桐桐 | 31 | 7 | 2 |
| 1519 保龄球 | 37 | 8 | 2 |
| 1984 正方体的边长 | 23 | 8 | 2 |
Section 7. 二分答案
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1494 砍树 | 21 | 7 | 2 |
| P1493 暴躁的牛 | 37 | 9 | 2 |
| P1510 看书 | 53 | 7 | 2 |
| NOIPS2015D 跳石头 | 37 | 7 | 3 |
| NOIPS2012E 借教室 | 45 | 4 | 3 |
| 2015 木材加工 | 26 | 6 | 2 |
| 1521 银行贷款 | 14 | 7 | 2 |
Section 8. 贪心
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P1223 排队接水 | 31 | 4 | 2 |
| B1323 【例6.5】活动选择 | 22 | 6 | 3 |
| P1106 删数问题 | 26 | 5 | 3 |
| 1517 童童的糖果 | 11 | 4 | 2 |
| 2075 打怪兽1 | 16 | 5 | 2 |
| 2076 打怪兽2 | 17 | 5 | 2 |
| 2182 [GESP202312 四级] 田忌赛马 | 33 | 6 | 3 |
Section 9. 队列和栈
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1253 约瑟夫问题 | 24 | 7 | 2 |
| B1332 【例2-1】周末舞会 | 5 | 4 | 3 |
| NOIPJ2016C 海港 | 33 | 4 | 3 |
| 1985 冰雹猜想 | 33 | 8 | 1 |
| 1986 小鱼的数字游戏 | 28 | 7 | 1 |
| B1331 【例1-2】后缀表达式的值 | 22 | 4 | 3 |
| P1739 表达式括号匹配 | 22 | 5 | 1 |
| B1357 车厢调度(train) | 15 | 3 | 3 |
Section 10. 树
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| B1336 【例3-1】找树根和孩子 | 20 | 6 | 3 |
| P5755 单词查找树 | 31 | 6 | 3 |
| P1364 医院设置 | 27 | 6 | 3 |
| 1512 后序遍历 | 31 | 6 | 3 |
| B1364 二叉树遍历(flist) | 29 | 5 | 3 |
Section 11. 深搜和广搜
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1987 全排列问题 | 26 | 9 | 2 |
| B1219 马走日 | 33 | 6 | 2 |
| B1303 鸣人的影分身 | 23 | 5 | 3 |
| 767 Checker Challenge | 19 | 7 | 2 |
| B1318 【例5.3】自然数的拆分 | 68 | 10 | 3 |
| P1025 [NOIP2001 提高组] 数的划分 | 51 | 9 | 3 |
| 1524 小熊爬楼梯 | 26 | 8 | 2 |
| B1254 走出迷宫 | 31 | 8 | 2 |
| 1530 马的遍历 | 42 | 10 | 2 |
| B1249 Lake Counting | 22 | 5 | 2 |
| P1135 奇怪的电梯 | 20 | 6 | 3 |
Section 12. 线性dp
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1531 最长连号 | 40 | 10 | 2 |
| 1532 最大子段和 | 27 | 12 | 2 |
| B1265 【例9.9】最长公共子序列 | 55 | 7 | 3 |
| B3637 最长上升子序列 | 34 | 14 | 2 |
| B1286 怪盗基德的滑翔翼 | 61 | 11 | 3 |
| P2782 友好城市 | 39 | 9 | 3 |
| P1091 合唱队形 | 20 | 5 | 2 |
| P2758 编辑距离 | 9 | 4 | 3 |
Section 13. 背包问题
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| B1267 【例9.11】01背包问题 | 119 | 15 | 3 |
| P1048 采药 | 14 | 5 | 2 |
| 1982 精卫填海 | 46 | 7 | 2 |
| P1049 装箱问题 | 18 | 4 | 2 |
| B1268 【例9.12】完全背包问题 | 56 | 13 | 3 |
| 1988 【基础】多重背包(1) | 39 | 9 | 3 |
| 1989 多重背包(2) | 49 | 10 | 3 |
| 1990 奖品采购 | 12 | 4 | 2 |
Section 14. 图论
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| D1855 【入门】铲雪车snow | 2 | 2 | 3 |
| P1992 【基础】骑马修栅栏 | 22 | 1 | 2 |
- Enrollees
- 18
- Created By