包含普及组算法入门题目
登录以参加训练计划
老师推荐的语法阶段必刷好题👍
建议大家根据课程进度合理刷题🎉️
题单不定期更新,大家注意多回来看看哦😄
章节 6. 二分查找
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1488 查找数 | 72 | 12 | 1 |
| 1489 查找(左边界) | 45 | 9 | 5 |
| 1492 查找(右边界) | 42 | 9 | 7 |
| 1490 A-B 数对 | 44 | 9 | 7 |
| 1491 高考志愿填报 | 56 | 6 | 3 |
| 1518 眼红的桐桐 | 31 | 7 | 8 |
| 1519 保龄球 | 37 | 8 | 7 |
| 1984 正方体的边长 | 23 | 8 | 7 |
章节 7. 二分答案
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1494 砍树 | 21 | 7 | 2 |
| P1493 暴躁的牛 | 37 | 9 | 2 |
| P1510 看书 | 53 | 7 | 2 |
| NOIPS2015D 跳石头 | 37 | 7 | 8 |
| NOIPS2012E 借教室 | 45 | 4 | 9 |
| 2015 木材加工 | 26 | 6 | 8 |
| 1521 银行贷款 | 14 | 7 | 8 |
章节 8. 贪心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B444 排队接水 | 30 | 4 | 3 |
| B448 活动选择 | 19 | 5 | 3 |
| B446 删数问题 | 23 | 5 | 3 |
| 1517 童童的糖果 | 11 | 4 | 9 |
| 2075 打怪兽1 | 15 | 5 | 8 |
| 2076 打怪兽2 | 16 | 5 | 8 |
| 2182 [GESP202312 四级] 田忌赛马 | 33 | 6 | 8 |
章节 9. 队列和栈
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1253 约瑟夫问题 | 23 | 6 | 8 |
| B457 周末舞会 | 5 | 4 | 3 |
| NOIPJ2016C 海港 | 33 | 4 | 9 |
| 1985 冰雹猜想 | 33 | 8 | 7 |
| 1986 小鱼的数字游戏 | 28 | 7 | 7 |
| B456 后缀表达式的值 | 22 | 4 | 5 |
| B468 表达式括号匹配 | 22 | 5 | 3 |
| B472 车厢调度 | 15 | 3 | 3 |
章节 10. 树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B461 找树根和孩子 | 20 | 6 | 3 |
| B462 单词查找树 | 31 | 6 | 5 |
| B463 医院设置 | 27 | 6 | 3 |
| 1512 后序遍历 | 31 | 6 | 8 |
| B479 二叉树遍历 | 29 | 5 | 5 |
章节 11. 深搜和广搜
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1987 全排列问题 | 26 | 9 | 7 |
| B345 马走日 | 33 | 6 | 5 |
| B427 鸣人的影分身 | 23 | 5 | 5 |
| 767 Checker Challenge | 19 | 7 | 7 |
| B443 自然数的拆分 | 68 | 10 | 5 |
| B429 [NOIP2001 提高组] 数的划分 | 51 | 9 | 5 |
| 1524 小熊爬楼梯 | 26 | 8 | 7 |
| B378 走出迷宫 | 31 | 8 | 5 |
| 1530 马的遍历 | 42 | 10 | 7 |
| B373 Lake Counting | 22 | 5 | 5 |
| B475 奇怪的电梯 | 19 | 6 | 5 |
章节 12. 线性dp
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1531 最长连号 | 40 | 10 | 7 |
| 1532 最大子段和 | 27 | 12 | 6 |
| B389 最长公共子序列 | 55 | 7 | 3 |
| B405 最长上升子序列 | 33 | 14 | 5 |
| B410 怪盗基德的滑翔翼 | 61 | 11 | 5 |
| B387 友好城市 | 39 | 9 | 5 |
| B388 合唱队形 | 20 | 5 | 5 |
| B400 编辑距离 | 9 | 4 | 5 |
章节 13. 背包问题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B391 01背包问题 | 119 | 15 | 3 |
| B414 采药 | 11 | 5 | 5 |
| 1982 精卫填海 | 46 | 7 | 8 |
| B419 装箱问题 | 18 | 4 | 5 |
| B392 完全背包问题 | 46 | 13 | 3 |
| 1988 【基础】多重背包(1) | 34 | 9 | 7 |
| 1989 【提高】多重背包(2) | 46 | 10 | 7 |
| 1990 【入门】奖品采购 | 10 | 4 | 9 |
- 参加人数
- 17
- 创建人