相关资料
https://www.wolai.com/chasem_01/kbhHXrrxBJLBeBKfBaa9sj
Login to join training plan
BCSP小高组复赛备赛, 另外注意结合考纲查漏补缺。
Section 1. 数学
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1506 公交车 | 26 | 8 | 2 |
| B1210 因子分解 | 35 | 8 | 2 |
| P1533 素数个数(线性) | 178 | 7 | 3 |
| 1501 素数回文数 | 28 | 10 | 1 |
| P1015 [NOIP1999 普及组]回文数 | 50 | 6 | 2 |
Section 2. 模拟
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| CSPJ2021A 分糖果 | 35 | 8 | 2 |
| 1100 分糖果 | 28 | 5 | 2 |
| NOIPJ2018B 龙虎斗 | 19 | 4 | 2 |
| CSPJ2019B 公交换乘 (Bus Transfer) | 32 | 6 | 2 |
Section 3. 思维
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 1277 春游(思维) | 43 | 8 | 3 |
| P1031 均分纸牌 | 8 | 5 | 2 |
| 2052 低洼地 | 15 | 5 | 2 |
| 2117 硬币翻转 | 2 | 2 | 1 |