备考建议:结合大纲复习相关知识点,刷对应等级的真题即可。
章节 11. GESP三级(编程题)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2156 [GESP202306 三级] 春游 | 12 | 3 | 9 |
2157 [GESP202306 三级] 密码合规 | 0 | 0 | (无) |
2164 [GESP202309 三级] 小杨的储蓄 | 2 | 1 | 10 |
2165 [GESP202309 三级] 进制判断 | 1 | 1 | 10 |
2172 [GESP202312 三级] 小猫分鱼 | 16 | 1 | 10 |
2173 [GESP202312 三级] 单位转换 | 0 | 0 | (无) |
2175 [GESP202403 三级] 完全平方数 | 3 | 1 | 10 |
2178 [GESP202403 三级] 字母求和 | 3 | 1 | 10 |
2197 [GESP三级样题] 逛商场 | 0 | 0 | (无) |
2198 [GESP三级样题] 进制转换 | 0 | 0 | (无) |
2210 [GESP202406 三级] 移位 | 3 | 2 | 10 |
2214 [GESP三级202406] 寻找倍数 | 15 | 4 | 9 |
2278 [GESP三级202409] 平衡序列 | 15 | 4 | 3 |
2280 [GESP三级202409] 回文拼接 | 9 | 3 | 10 |
2310 [GESP三级 202412] 数字替换 | 0 | 0 | (无) |
2311 [GESP三级202412] 打印数字 | 0 | 0 | (无) |
2827 [GESP三级202503] 词频统计 | 0 | 0 | (无) |
2828 [GESP三级202503] 2025 | 0 | 0 | (无) |
3301 [GESP202506 三级] 奇偶校验 | 0 | 0 | (无) |
3302 [GESP202506 三级] 分糖果 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. GESP四级(非编程题)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
GESP202306C4P1 样题 - 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202306C4P2 样题 - 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202306C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202306C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202309C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202309C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202312C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202312C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202406C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202406C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202409C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202409C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202412C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202412C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202503C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202503C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202506C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202506C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
章节 12. GESP四级(编程题)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2147 [GESP202406 四级] 宝箱 | 26 | 2 | 9 |
2158 [GESP202306 四级] 幸运数 | 10 | 1 | 10 |
2159 [GESP202306 四级] 图像压缩(难度偏高) | 1 | 1 | 10 |
2166 [GESP202309 四级] 进制转换 | 11 | 2 | 10 |
2167 [GESP202309 四级] 变长编码 | 31 | 7 | 3 |
2180 [GESP202312 四级] 小杨的字典 | 32 | 4 | 3 |
2181 [GESP202403 四级] 做题 | 15 | 6 | 8 |
2182 [GESP202312 四级] 田忌赛马 | 33 | 6 | 8 |
2183 [GESP202403 四级] 相似字符串 | 27 | 4 | 9 |
2195 [GESP四级样题] 绝对素数 | 0 | 0 | (无) |
2196 [GESP四级样题] 填幻方 | 0 | 0 | (无) |
2200 [GESP四级样题] 选择和判断题 | 0 | 0 | (无) |
2213 [GESP202406 四级] 黑白方块 | 12 | 3 | 9 |
2288 [GESP202409 四级] 黑白方块 | 43 | 4 | 9 |
2290 [GESP202409 四级] 区间排序 | 8 | 3 | 10 |
2293 [GESP四级202412] Recamán数列 | 0 | 0 | (无) |
2322 [GESP四级202412] 字符排序 | 0 | 0 | (无) |
2833 [GESP四级202503] 荒地开垦 | 2 | 1 | 10 |
2838 [GESP四级202503] 二阶矩阵 | 2 | 2 | 10 |
3299 [GESP四级202506] 画布裁剪 | 0 | 0 | (无) |
3300 [GESP四级202506] 排序 | 0 | 0 | (无) |
章节 5. GESP五级(非编程题)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
GESP202309C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202309C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202312C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202312C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202406C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202406C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202409C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202409C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202412C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202412C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202503C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202503C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202506C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202506C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
章节 13. GESP五级(编程题)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2184 [GESP202312 五级] 小杨的幸运数 | 28 | 4 | 9 |
2185 [GESP202403 五级] 成绩排序 | 3 | 1 | 10 |
2186 [GESP202309 五级] 巧夺大奖 | 9 | 4 | 9 |
2187 [GESP202312 五级] 烹饪问题 | 20 | 4 | 5 |
2203 [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 | 35 | 4 | 9 |
2216 [GESP202406 五级] 黑白格 | 0 | 0 | (无) |
2282 [GESP202409 五级] 挑战怪物 | 7 | 2 | 10 |
2289 [GESP202409 五级] 小杨的武器 | 0 | 0 | (无) |
2320 [GESP五级202412] 奇妙数字 | 2 | 1 | 10 |
2321 [GESP五级202412] 武器强化 | 34 | 5 | 7 |
2826 [GESP五级202309] 因数分解 | 8 | 2 | 10 |
2836 [GESP五级202503] 原根判断 | 0 | 0 | (无) |
2839 [GESP五级202503] 平均分配 | 0 | 0 | (无) |
3306 [GESP五级202506] 奖品兑换 | 0 | 0 | (无) |
3307 [GESP五级202506] 最大公因数 | 0 | 0 | (无) |
章节 6. GESP六级(非编程题)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
GESP202309C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202309C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202312C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202312C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202406C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202406C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202409C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202409C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202412C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202412C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202503C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202503C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202506C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202506C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
章节 14. GESP六级(编程题)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2202 [GESP202406 六级] 计算得分 | 0 | 0 | (无) |
2206 [GESP202406 六级] 二叉树 | 0 | 0 | (无) |
2281 [GESP202409 六级] 小杨和整数拆分 | 0 | 0 | (无) |
2283 [GESP202409 六级] 算法学习 | 13 | 1 | 10 |
2315 [GESP六级202412] 树上游走 | 0 | 0 | (无) |
2316 [GESP六级202412] 运送物资 | 0 | 0 | (无) |
2837 [GESP六级202503] 树上漫步 | 0 | 0 | (无) |
2840 [GESP六级202503] 环线 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. GESP七级(非编程题)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
GESP202312C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202312C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202406C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202406C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202409C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202409C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202412C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202412C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202503C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202503C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202506C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202506C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
章节 15. GESP七级(编程题)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2188 [GESP202312 七级] 纸牌游戏 | 0 | 0 | (无) |
2189 [GESP202403 七级] 俄罗斯方块 | 0 | 0 | (无) |
2204 [GESP202406 七级] 黑白翻转 | 0 | 0 | (无) |
2208 [GESP202406 七级] 区间乘积 | 0 | 0 | (无) |
2284 [GESP202409 七级] 矩阵移动 | 0 | 0 | (无) |
2285 [GESP202409 七级] 小杨寻宝 | 2 | 0 | 10 |
2314 [GESP七级202412] 武器购买 | 0 | 0 | (无) |
2318 [GESP七级202412] 燃烧 | 0 | 0 | (无) |
2841 [GESP七级202503] 图上移动 | 0 | 0 | (无) |
2842 [GESP七级202503] 等价消除 | 0 | 0 | (无) |
3311 [GESP七级202506] 线图 | 0 | 0 | (无) |
3312 [GESP七级202506] 调味平衡 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. GESP八级(非编程题)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
GESP202312C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202312C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202406C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202406C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202409C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202409C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202412C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202412C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202503C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202503C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202506C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202506C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
章节 16. GESP八级(编程题)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2190 [GESP202312 八级] 奖品分配 | 0 | 0 | (无) |
2191 [GESP202403 八级] 公倍数问题 | 0 | 0 | (无) |
2192 [GESP八级202312] 大量的工作沟通 | 0 | 0 | (无) |
2193 [GESP202403 八级] 接竹竿 | 0 | 0 | (无) |
2211 [GESP202406 八级] 空间跳跃 | 2 | 0 | 10 |
2212 [GESP202406 八级] 最远点对 | 0 | 0 | (无) |
2286 [GESP202409 八级] 美丽路径 | 0 | 0 | (无) |
2287 [GESP202409 八级] 手套配对 | 0 | 0 | (无) |
2317 [GESP八级202412] 排队 | 0 | 0 | (无) |
2319 [GESP八级202412] 树上移动 | 0 | 0 | (无) |
2834 [GESP八级202503] 上学 | 0 | 0 | (无) |
2835 [GESP八级202503] 割裂 | 0 | 0 | (无) |
3308 [GESP八级202506] 树上旅行 | 0 | 0 | (无) |
3309 [GESP八级202506] 遍历计数 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 11
- 创建人