备考建议:结合大纲复习相关知识点,刷对应等级的真题即可。
Login to join training plan
注意 选择题、大纲在下面链接中下载。
[官方大纲和真题] (https://gesp.ccf.org.cn/101/1010/index.html)
Section 6. GESP三级(编程题)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| GESP202606C31 加密 | 7 | 3 | 1 |
| GESP202606C32 字符转换 | 8 | 2 | 1 |
| GESP202603C31 二进制回文串 | 20 | 4 | 2 |
| GESP202603C32 凯撒密码 | 19 | 3 | 1 |
| GESP202512C31 密码强度 | 7 | 4 | 1 |
| GESP202512C32 小杨的智慧购物 | 13 | 5 | 1 |
| GESP202509C31 数组清零 | 57 | 6 | 1 |
| GESP202509C32 日历制作 | 29 | 5 | 2 |
| GESP202506C31 奇偶校验 | 11 | 6 | 2 |
| GESP202506C32 分糖果 | 15 | 6 | 2 |
| GESP202503C31 2025 | 3 | 1 | 1 |
| GESP202503C32 词频统计 | 4 | 2 | 2 |
| GESP202412C31 数字替换 | 4 | 2 | 1 |
| GESP202412C32 打印数字 | 5 | 2 | 2 |
| GESP202409C31 平衡序列 | 18 | 6 | 2 |
| GESP202409C32 回文拼接 | 10 | 4 | 2 |
| GESP202406C31 移位 | 4 | 3 | 1 |
| GESP202406C32 寻找倍数 | 17 | 5 | 2 |
| GESP202403C31 字母求和 | 13 | 6 | 1 |
| GESP202403C32 完全平方数 | 4 | 2 | 1 |
| GESP202312C31 小猫分鱼 | 17 | 2 | 2 |
| GESP202312C32 单位转换 | 1 | 1 | 1 |
| GESP202309C31 小杨的储蓄 | 3 | 2 | 1 |
| GESP202309C32 进制判断 | 2 | 2 | 1 |
| GESP202306C31 春游 | 15 | 5 | 2 |
| GESP202306C32 密码合规 | 1 | 1 | 2 |
Section 7. GESP四级(非编程题)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| GESP202606C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 2 | 1 | 3 |
| GESP202606C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 3 |
| GESP202603C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 3 |
| GESP202603C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 3 |
| GESP202512C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 3 |
| GESP202512C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 3 |
| GESP202509C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 3 |
| GESP202509C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 3 |
| GESP202506C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 6 | 2 | 3 |
| GESP202506C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 2 | 3 |
| GESP202503C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 6 | 2 | 3 |
| GESP202503C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 5 | 2 | 3 |
| GESP202412C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 2 | 1 | 3 |
| GESP202412C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 3 |
| GESP202409C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 8 | 2 | 3 |
| GESP202409C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 1 | 3 |
| GESP202406C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 3 |
| GESP202406C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 3 |
| GESP202403C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 3 |
| GESP202403C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 3 |
| GESP202312C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 23 | 1 | 3 |
| GESP202312C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 3 |
| GESP202309C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 11 | 2 | 3 |
| GESP202309C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 2 | 3 |
| GESP202306C4T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 7 | 2 | 3 |
| GESP202306C4T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 2 | 3 |
Section 8. GESP四级(编程题)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| GESP202606C41 扫雷 | 2 | 1 | 2 |
| GESP202606C42 身高体重指数 | 2 | 2 | 2 |
| GESP202603C41 山之谷 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202603C42 礼盒排序 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202512C41 建造 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202512C42 优先购买 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202509C41 排兵布阵 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202509C42 最长连续段 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202506C41 画布裁剪 | 5 | 3 | 1 |
| GESP202506C42 排序 | 4 | 2 | 2 |
| GESP202503C41 荒地开垦 | 3 | 2 | 2 |
| GESP202503C42 二阶矩阵 | 3 | 3 | 1 |
| GESP202412C41 Recamán | 1 | 1 | 2 |
| GESP202412C42 字符排序 | 2 | 2 | 2 |
| GESP202409C41 黑白方块 | 44 | 5 | 2 |
| GESP202409C42 区间排序 | 9 | 4 | 2 |
| GESP202406C41 黑白方块 | 13 | 4 | 2 |
| GESP202406C42 宝箱 | 27 | 3 | 2 |
| GESP202403C41 相似字符串 | 28 | 5 | 2 |
| GESP202403C42 做题 | 16 | 7 | 2 |
| GESP202312C41 小杨的字典 | 33 | 5 | 2 |
| GESP202312C42 田忌赛马 | 34 | 7 | 2 |
| GESP202309C41 进制转换 | 12 | 3 | 2 |
| GESP202309C42 变长编码 | 32 | 8 | 2 |
| GESP202306C41 幸运数 | 12 | 3 | 2 |
| GESP202306C42 图像压缩 | 3 | 3 | 3 |
Section 9. GESP五级(非编程题)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| GESP202606C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202606C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202603C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202603C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202512C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202512C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202509C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202509C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202506C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202506C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202503C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202503C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202412C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202412C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202409C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202409C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202406C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202406C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 4 |
| GESP202403C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 9 | 2 | 4 |
| GESP202403C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 4 |
| GESP202312C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 11 | 2 | 4 |
| GESP202312C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 5 | 2 | 4 |
| GESP202309C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 7 | 1 | 4 |
| GESP202309C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 2 | 4 |
Section 10. GESP五级(编程题)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| GESP202606C51 排排坐 | 2 | 1 | 2 |
| GESP202606C52 晚宴 | 2 | 1 | 2 |
| GESP202603C51 有限不循环小数 | 2 | 1 | 2 |
| GESP202603C52 找数 | 2 | 1 | 2 |
| GESP202512C51 数字移动 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202512C52 相等序列 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202509C51 数字选取 | 12 | 2 | 2 |
| GESP202509C52 有趣的数字和 | 4 | 2 | 3 |
| GESP202506C51 奖品兑换 | 41 | 4 | 3 |
| GESP202506C52 最大公因数 | 3 | 2 | 2 |
| GESP202503C51 平均分配 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202503C52 原根判断 | 1 | 1 | 5 |
| GESP202412C51 奇妙数字 | 3 | 2 | 3 |
| GESP202412C52 武器强化 | 35 | 6 | 3 |
| GESP202409C51 挑战怪物 | 8 | 3 | 3 |
| GESP202409C52 小杨的武器 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202406C51 黑白格 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202406C52 小杨的幸运数字 | 36 | 5 | 2 |
| GESP202403C51 成绩排序 | 5 | 2 | 2 |
| GESP202403C52 B-smooth 数 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202312C51 小杨的幸运数 | 29 | 5 | 3 |
| GESP202312C52 烹饪问题 | 21 | 5 | 3 |
| GESP202309C51 因数分解 | 9 | 3 | 2 |
| GESP202309C52 巧夺大奖 | 10 | 5 | 3 |
Section 11. GESP六级(非编程题)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| GESP202606C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202606C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202603C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202603C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202512C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202512C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202509C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202509C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202506C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 4 | 1 | 5 |
| GESP202506C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 5 |
| GESP202503C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 3 | 2 | 5 |
| GESP202503C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 2 | 5 |
| GESP202412C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202412C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202409C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202409C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202406C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202406C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202403C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202403C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202312C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202312C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202309C6T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 5 |
| GESP202309C6T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 5 |
Section 12. GESP六级(编程题)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| GESP202606C61 条形蛋糕 | 2 | 1 | 2 |
| GESP202606C62 满二叉树 | 2 | 2 | 2 |
| GESP202603C61 选数 | 2 | 1 | 3 |
| GESP202603C62 完全二叉树 | 3 | 2 | 3 |
| GESP202512C61 路径覆盖 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202512C62 道具商店 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202509C61 划分字符串 | 12 | 2 | 3 |
| GESP202509C62 货物运输 | 12 | 3 | 2 |
| GESP202506C61 学习小组 | 4 | 3 | 2 |
| GESP202506C62 最大因数 | 15 | 3 | 3 |
| GESP202503C61 树上漫步 | 3 | 2 | 2 |
| GESP202503C62 环线 | 5 | 2 | 3 |
| GESP202412C61 树上游走 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202412C62 运送物资 | 6 | 2 | 3 |
| GESP202409C61 小杨和整数拆分 | 5 | 2 | 2 |
| GESP202409C62 算法学习 | 14 | 2 | 3 |
| GESP202406C61 计算得分 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202406C62 二叉树 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202403C61 游戏 | 3 | 2 | 2 |
| GESP202403C62 好斗的牛 | 3 | 2 | 2 |
| GESP202312C61 闯关游戏 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202312C62 工作沟通 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202309C61 小杨买饮料 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202309C62 小杨的握手问题 | 1 | 1 | 3 |
Section 13. GESP七级(非编程题)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| GESP202606C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202606C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202603C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202603C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202512C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202512C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202509C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202509C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202506C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202506C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202503C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202503C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202412C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202412C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202409C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202409C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202406C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202406C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202403C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202403C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202312C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 6 |
| GESP202312C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 6 |
Section 14. GESP七级(编程题)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| GESP202606C71 染色 | 2 | 2 | 3 |
| GESP202606C72 消消乐 | 2 | 2 | 3 |
| GESP202603C71 拆分 | 5 | 2 | 3 |
| GESP202603C72 物流网络 | 2 | 0 | 4 |
| GESP202512C71 城市规划 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202512C72 学习小组 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202509C71 连通图 | 4 | 2 | 2 |
| GESP202509C72 金币收集 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202506C71 线图 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202506C72 调味平衡 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202503C71 图上移动 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202503C72 等价消除 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202412C71 武器购买 | 1 | 1 | 2 |
| GESP202412C72 燃烧 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202409C71 矩阵移动 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202409C72 小杨寻宝 | 3 | 1 | 3 |
| GESP202406C71 黑白翻转 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202406C72 区间乘积 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202403C71 交流问题 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202403C72 俄罗斯方块 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202312C71 商品交易 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202312C72 纸牌游戏 | 1 | 1 | 3 |
Section 15. GESP八级(非编程题)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| GESP202606C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202606C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202603C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202603C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202512C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202512C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202509C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202509C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202506C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202506C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202503C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202503C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202412C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202412C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202409C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202409C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202406C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202406C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202403C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202403C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202312C8T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 1 | 1 | 7 |
| GESP202312C8T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 1 | 1 | 7 |
Section 16. GESP八级(编程题)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| GESP202606C81 线网建设 | 2 | 1 | 3 |
| GESP202606C82 堆石子 | 2 | 1 | 3 |
| GESP202603C81 消息查找 | 1 | 1 | 5 |
| GESP202603C82 子图最短路 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202512C81 猫和老鼠 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202512C82 宝石项链 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202509C81 最短距离 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202509C82 最小生成树 | 2 | 1 | 5 |
| GESP202506C81 树上旅行 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202506C82 遍历计数 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202503C81 上学 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202503C82 割裂 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202412C81 树上移动 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202412C82 排队 | 2 | 2 | 3 |
| GESP202409C81 手套配对 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202409C82 美丽路径 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202406C81 最远点对 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202406C82 空间跳跃 | 3 | 1 | 4 |
| GESP202403C81 公倍数问题 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202403C82 接竹竿 | 1 | 1 | 4 |
| GESP202312C81 奖品分配 | 1 | 1 | 3 |
| GESP202312C82 大量的工作沟通 | 2 | 2 | 3 |
- Enrollees
- 18
- Created By