统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++17 | 691 Bytes | 2023-6-15 16:19:24 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14 | 629 Bytes | 2024-4-22 17:43:40 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14 | 469 Bytes | 2023-7-31 13:11:29 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14 | 603 Bytes | 2024-4-30 18:35:05 | ||
| 8ms | 380 KiB | C++17 | 790 Bytes | 2023-7-5 9:38:39 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 645 Bytes | 2024-5-28 18:55:08 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17 | 691 Bytes | 2023-6-15 16:22:10 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17 | 602 Bytes | 2023-7-7 15:33:42 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17 | 602 Bytes | 2023-7-7 15:35:35 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14 | 469 Bytes | 2023-7-31 13:11:25 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14 | 658 Bytes | 2025-10-23 20:26:58 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14 | 654 Bytes | 2025-10-23 20:29:53 | ||
| 11ms | 424 KiB | C++17 | 790 Bytes | 2023-6-30 16:10:40 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++14 | 608 Bytes | 2025-10-23 20:32:16 |
- 1
信息
- ID
- 1515
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 26
- 已通过
- 9
- 上传者