Categories
Pick a problem randomly based on the current filter.
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 965 | 965 薪水计算 | 0 / 0 | 2 | |
| 966 | 966 蜜蜂飞舞 | 0 / 0 | 2 | |
| 967 | 967 装箱问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 968 | 968 调和数列问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 969 | 969 貌似化学 | 0 / 0 | 2 | |
| 970 | 970 输出米字形 | 0 / 0 | 2 | |
| 971 | 971 进制转换 | 0 / 0 | 2 | |
| 972 | 972 进制转换2 | 0 / 0 | 2 | |
| 973 | 973 连续正整数的和 | 0 / 0 | 2 | |
| 974 | 974 邮票 | 1 / 1 | 2 | |
| 975 | 975 采油区域 | 0 / 0 | 2 | |
| 976 | 976 阶乘问题 | 1 / 10 | 2 | |
| 977 | 977 阿尔法乘积 | 0 / 0 | 2 | |
| 978 | 978 集合运算 | 0 / 0 | 2 | |
| 979 | 979 麦森数 | 0 / 0 | 2 | |
| 980 | 980 黑白无常 | 0 / 0 | 2 | |
| 981 | 981 黑色星期五 | 0 / 5 | 2 | |
| 982 | 982 3-2字符串输入输出函数 | 0 / 0 | 2 | |
| 983 | 983 3000米排名预测 | 0 / 0 | 2 | |
| 984 | 984 6-9删除数组中的0元素 | 0 / 0 | 2 | |
| 985 | 985 c++_ch02_02 | 0 / 0 | 2 | |
| 986 | 986 c++_ch02_03 | 0 / 0 | 2 | |
| 987 | 987 c++_ch03_02 | 0 / 0 | 2 | |
| 988 | 988 c++_ch06_02 | 0 / 0 | 2 | |
| 989 | 989 P1003 | 0 / 0 | 2 | |
| 990 | 990 Quadratic Equation | 0 / 0 | 2 | |
| 991 | 991 Torry的困惑(提高型) | 0 / 0 | 2 | |
| 992 | 992 一元一次方程 | 0 / 0 | 2 | |
| 993 | 993 不同单词个数统计 | 0 / 0 | 2 | |
| 994 | 994 两条直线 | 0 / 0 | 2 | |
| 995 | 995 乘法运算 | 0 / 0 | 2 | |
| 996 | 996 五次方数 | 0 / 0 | 2 | |
| 997 | 997 交换Easy | 0 / 0 | 2 | |
| 998 | 998 产生数 | 0 / 0 | 2 | |
| 999 | 999 任意年月日历输出 | 0 / 0 | 2 | |
| 1000 | 1000 企业奖金发放 | 0 / 0 | 2 | |
| 1001 | 1001 传染病控制 | 0 / 0 | 3 | |
| 439 | P1002 过河卒 | 5 / 27 | 2 | |
| 1002 | 1002 促销购物 | 0 / 0 | 2 | |
| 243 | P1003 铺地毯 | 4 / 12 | 2 | |
| 1003 | 1003 冒泡排序计数 | 0 / 0 | 2 | |
| 401 | P1004 方格取数 | 0 / 0 | 4 | |
| 1004 | 1004 凶手 | 0 / 0 | 2 | |
| 1005 | 1005 分分钟的碎碎念 | 0 / 0 | 2 | |
| 1006 | 1006 分数统计 | 0 / 0 | 2 | |
| 1007 | 1007 分苹果 | 0 / 0 | 2 | |
| 1008 | 1008 利息计算 | 0 / 0 | 2 | |
| 1009 | 1009 前10名 | 0 / 0 | 2 | |
| 334 | P1010 2的幂次方表示 | 2 / 6 | 2 | |
| 1010 | 1010 勾股数 | 0 / 0 | 2 | |
| 1011 | 1011 单词个数统计 | 0 / 0 | 2 | |
| 1012 | 1012 卡勒沃夫之弱水路三千(提高型) | 0 / 0 | 2 | |
| 1013 | 1013 去注释 | 0 / 0 | 2 | |
| 1014 | 1014 和最大子序列 | 0 / 0 | 2 | |
| 434 | P1015 [NOIP1999 普及组]回文数 | 6 / 50 | 2 | |
| 1015 | 1015 图形输出 | 0 / 0 | 2 | |
| 1016 | 1016 士兵排队问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 1017 | 1017 复数求和 | 0 / 0 | 2 | |
| 399 | P1018 乘积最大 | 0 / 0 | 4 | |
| 1018 | 1018 多项式输出 | 0 / 0 | 2 | |
| 346 | P1019 单词接龙 | 0 / 0 | 3 | |
| 1019 | 1019 大数加法 | 0 / 0 | 2 | |
| 384 | P1020 [NOIP1999 普及组] 导弹拦截 | 6 / 28 | 4 | |
| 1020 | 1020 夺宝奇兵 | 1 / 1 | 2 | |
| 1021 | 1021 子集选取 | 1 / 5 | 2 | |
| 1022 | 1022 字符串比较 | 0 / 0 | 2 | |
| 1023 | 1023 实数相加 | 0 / 0 | 2 | |
| 363 | P1024 一元三次方程求解 | 2 / 6 | 2 | |
| 1024 | 1024 寻找三位数 | 0 / 1 | 2 | |
| 429 | P1025 [NOIP2001 提高组] 数的划分 | 9 / 51 | 3 | |
| 1025 | 1025 师座操作系统 | 0 / 0 | 2 | |
| 1026 | 1026 开灯游戏 | 0 / 0 | 2 | |
| 1027 | 1027 彩票 | 3 / 13 | 2 | |
| 1028 | 1028 我们的征途是星辰大海 | 0 / 0 | 2 | |
| 1029 | 1029 打水问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 1030 | 1030 扫雷 | 0 / 3 | 2 | |
| 445 | P1031 均分纸牌 | 5 / 8 | 2 | |
| 1031 | 1031 找素数 | 0 / 5 | 2 | |
| 1032 | 1032 排列式 | 0 / 0 | 2 | |
| 1033 | 1033 排队打水问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 1034 | 1034 插入排序 | 0 / 0 | 2 | |
| 211 | P1035 级数求和 | 7 / 43 | 1 | |
| 1035 | 1035 摆花 | 1 / 6 | 2 | |
| 1036 | 1036 卡普雷卡尔黑洞 | 8 / 58 | 2 | |
| 476 | P1037 产生数 | 0 / 1 | 3 | |
| 1037 | 1037 数的划分 | 4 / 26 | 2 | |
| 1038 | 1038 数组输出 | 0 / 0 | 2 | |
| 1039 | 1039 文化之旅 | 0 / 0 | 2 | |
| 1040 | 1040 断案 | 0 / 0 | 2 | |
| 1041 | 1041 时间转换 | 0 / 0 | 2 | |
| 1042 | 1042 最小乘积(提高型) | 0 / 0 | 2 | |
| 1043 | 1043 最长单词 | 0 / 0 | 2 | |
| 1044 | 1044 栅格打印问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 1045 | 1045 校门外的树 | 0 / 0 | 2 | |
| 228 | P1046 陶陶摘苹果 | 9 / 37 | 1 | |
| 1046 | 1046 格子位置 | 0 / 0 | 2 | |
| 232 | P1047 校门外的树 | 8 / 21 | 1 | |
| 1047 | 1047 格式化数据输出 | 0 / 0 | 2 | |
| 414 | P1048 采药 | 5 / 14 | 2 | |
| 1048 | 1048 棋盘多项式 | 0 / 0 | 2 |
Pick a problem randomly based on the current filter.
By signing up a 趣信奥 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.