- 1
- 1
Categories
Pick a problem randomly based on the current filter.
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 314 | B1189 Pell数列 | 1 / 2 | 2 | |
| 316 | B1191 流感传染 | 1 / 2 | 2 | |
| 319 | B1194 移动路线 | 1 / 1 | 2 | |
| 320 | B1195 判断整除 | 1 / 2 | 2 | |
| 321 | B1196 踩方格 | 1 / 1 | 2 | |
| 323 | B1198 逆波兰表达式 | 1 / 6 | 2 | |
| 324 | B1199 全排列 | 5 / 35 | 2 | |
| 325 | B1200 分解因数 | 2 / 6 | 2 | |
| 313 | B1201 菲波那契数列 | 2 / 11 | 2 | |
| 329 | B1203 扩号匹配问题 | 1 / 1 | 2 | |
| 330 | B1204 爬楼梯 | 8 / 24 | 2 | |
| 331 | B1205 汉诺塔问题 | 1 / 3 | 2 | |
| 333 | B1207 求最大公约数问题 | 5 / 20 | 2 | |
| 335 | B1209 分数求和 | 1 / 1 | 2 | |
| 336 | B1210 因子分解 | 8 / 35 | 2 | |
| 437 | B1312 【例3.4】昆虫繁殖 | 7 / 31 | 3 | |
| 450 | B1325 【例7.4】 循环比赛日程表 | 0 / 0 | 3 | |
| 478 | B1363 小球(drop) | 6 / 8 | 3 | |
| 275 | B2127 求正整数2和n之间的完全数 | 16 / 64 | 1 | |
| 277 | B2128 素数个数 | 5 / 10 | 1 | |
| 278 | B2129 最大数max(x,y,z) | 1 / 2 | 1 | |
| 289 | B2145 digit函数 | 2 / 5 | 1 | |
| 290 | B2146 Hermite多项式 | 1 / 4 | 1 | |
| 291 | B2147 求f(x,n) | 1 / 3 | 1 | |
| 292 | B2148 再求f(x,n) | 1 / 2 | 1 | |
| 4282 | BJSC089 斐波那契数列 | 1 / 2 | 2 | |
| 4283 | BJSC090 计算阶乘 | 1 / 1 | 1 | |
| 2223 | C1214 2024CSPJ初赛模拟题(五) | 1 / 39 | 1 | |
| 3112 | CSES1702 树的遍历 | 0 / 0 | 2 | |
| 2888 | CSES2165 汉诺塔 | 6 / 12 | 2 | |
| 658 | CSPS2019A 格雷码 (Gray Code) | 2 / 8 | 2 | |
| 662 | CSPS2020C 函数调用 | 1 / 1 | 5 | |
| 2272 | CSPS2024D 擂台游戏 | 0 / 0 | 7 | |
| 744 | NOIPJ2001D 装箱问题 | 6 / 39 | 2 | |
| 746 | NOIPJ2004C FBI 树 | 0 / 0 | 2 | |
| 733 | NOIPJ2018D 对称二叉树 | 0 / 0 | 4 | |
| 707 | NOIPS2010B 乌龟棋 | 0 / 0 | 4 | |
| 725 | NOIPS2013D 积木大赛 | 3 / 9 | 3 | |
| 898 | 898 FBI树 | 0 / 0 | 2 | |
| 900 | 900 Hanoi问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 957 | 957 瓷砖铺放 | 0 / 0 | 2 | |
| 401 | P1004 方格取数 | 0 / 0 | 4 | |
| 334 | P1010 2的幂次方表示 | 2 / 6 | 2 | |
| 419 | P1049 装箱问题 | 4 / 18 | 2 | |
| 1082 | 1082 连接乘积 | 0 / 0 | 2 | |
| 1083 | 1083 选择排序(100) | 0 / 0 | 2 | |
| 1084 | 1084 递归倒置字符数组 | 0 / 0 | 2 | |
| 480 | P1087 FBI树 | 1 / 1 | 2 | |
| 1087 | 1087 阮小二买彩票 | 0 / 0 | 2 | |
| 1125 | 1125 连号区间数 | 0 / 0 | 2 | |
| 452 | P1259 黑白棋子的移动 | 0 / 0 | 3 | |
| 1269 | 1269 数根 | 1 / 3 | 2 | |
| 1317 | 1317 【基础】加数 | 0 / 0 | 2 | |
| 1409 | 1409 【入门】全部排列问题 | 0 / 0 | 1 | |
| 404 | P1434 滑雪 | 0 / 0 | 3 | |
| 1437 | 1437 【入门】数组元素之和 | 0 / 0 | 1 | |
| 1438 | 1438 【入门】递归法求最大值 | 0 / 0 | 1 | |
| 1439 | 1439 【基础】进制转换 | 0 / 0 | 2 | |
| 1440 | 1440 n个数的全排列 | 5 / 22 | 2 | |
| 1441 | 1441 【递归入门】组合的输出 | 0 / 0 | 1 | |
| 1442 | 1442 【入门】组合+判断素数 | 0 / 0 | 1 | |
| 1444 | 1444 【递归入门】炸弹安放 | 0 / 0 | 1 | |
| 1445 | 1445 【基础】递归函数(reduce) | 3 / 7 | 2 | |
| 1446 | 1446 【递归搜索】数迷 | 1 / 1 | 2 | |
| 1447 | 1447 【递归入门】一元三次方程求解 | 0 / 0 | 1 | |
| 1449 | 1449 【递归】装信封问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 1450 | 1450 【基础】阿克曼(Ackmann)函数 | 0 / 1 | 2 | |
| 1485 | 1485 兔子的总数 | 5 / 32 | 2 | |
| 1508 | 1508 国王的魔镜 | 8 / 40 | 3 | |
| 2007 | 2007 扩展二叉树 | 5 / 25 | 3 | |
| 2092 | P2092 CSP 2020 入门级第一轮 | 1 / 9 | 1 | |
| 2093 | P2093 CSP 2021 入门级第一轮 | 1 / 9 | 1 | |
| 2098 | P2098 CSP 2021 提高级第一轮 | 1 / 8 | 3 | |
| 317 | P2386 放苹果 | 2 / 3 | 2 | |
| 3314 | 3314 汉诺塔 | 3 / 10 | 2 | |
| 3648 | 3648 选择题 1 | 1 / 1 | 1 | |
| 1141 | T1570 「一本通 5.1 例 2」能量项链 | 2 / 8 | 4 | |
| 1151 | T1580 「一本通 5.2 练习 1」加分二叉树 | 0 / 0 | 4 | |
| 1234 | T1653 「一本通 6.6 练习 2」方程的解 | 0 / 0 | 5 | |
| 810 | USACO342 American Heritage | 0 / 0 | 2 |
Pick a problem randomly based on the current filter.
By signing up a 趣信奥 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.