- 1
- 1
Categories
Pick a problem randomly based on the current filter.
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2876 | CSES1069 重复 | 8 / 17 | 1 | |
| 2925 | CSES1076 滑动窗口中位数 | 1 / 2 | 2 | |
| 2926 | CSES1077 滑动窗口成本 | 0 / 1 | 2 | |
| 2895 | CSES1084 公寓 | 2 / 2 | 2 | |
| 665 | CSPS2021C 回文 (Palindrome) | 0 / 1 | 4 | |
| 740 | NOIPJ2016C 海港 | 4 / 33 | 3 | |
| 963 | 963 纪念品分组 | 3 / 9 | 2 | |
| 1326 | 1326 【入门】海港(port) | 0 / 0 | 2 | |
| 2054 | 2054 最长连续不重复子序列 | 11 / 32 | 3 | |
| 2055 | 2055 数组元素的目标和 | 11 / 29 | 2 | |
| 2056 | 2056 判断子序列 | 11 / 43 | 2 | |
| 2119 | 2119 不重复区间 | 1 / 3 | 2 | |
| 2142 | 2142 花坛 | 9 / 156 | 2 | |
| 2305 | 2305 逛画展 | 3 / 41 | 3 | |
| 2851 | 2851 接雨水 | 2 / 17 | 3 | |
| 3196 | 3196 合并有序数组 | 0 / 0 | 2 | |
| 543 | T1464 「一本通 2.1 练习 8」收集雪花 | 1 / 3 | 2 | |
| 622 | T1543 「一本通 4.2 例 3」与众不同 | 1 / 33 | 3 | |
| 1168 | T1597 「一本通 5.5 例 1」滑动窗口 | 8 / 27 | 3 | |
| 804 | USACOC1911C 列车追踪 | 0 / 0 | 2 | |
| 3595 | abc452d No-Subsequence Substring | 1 / 1 | 3 | |
| 3652 | abc460c Sushi | 1 / 1 | 3 |
Pick a problem randomly based on the current filter.
By signing up a 趣信奥 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.