- 1
- 1
Categories
Pick a problem randomly based on the current filter.
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 298 | B298 阶乘和 (高精度) | 1 / 6 | 3 | |
| 293 | B1168 大整数加法 | 7 / 18 | 2 | |
| 294 | B1169 大整数减法 | 2 / 17 | 2 | |
| 295 | B1170 计算2的N次方 | 3 / 24 | 2 | |
| 296 | B1171 大整数的因子 | 1 / 1 | 2 | |
| 297 | B1172 求10000以内n的阶乘 | 1 / 2 | 2 | |
| 299 | B1174 大整数乘法 | 1 / 2 | 2 | |
| 300 | B1175 除以13 | 1 / 3 | 2 | |
| 302 | B1177 奇数单增序列 | 6 / 24 | 2 | |
| 432 | B1307 【例1.3】高精度乘法 | 2 / 2 | 3 | |
| 433 | B1308 【例1.5】高精除 | 2 / 4 | 3 | |
| 2022 | CSPJ2022A 乘方(pow) | 7 / 40 | 1 | |
| 655 | CSPS2019D Emiya 家今天的饭 | 0 / 0 | 5 | |
| 667 | NOIP2020A 排水系统 | 0 / 0 | 3 | |
| 745 | NOIPJ2002D 产生数 | 1 / 1 | 3 | |
| 717 | NOIPS2012B 国王游戏 | 0 / 0 | 5 | |
| 2720 | P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 / 0 | 3 | |
| 2721 | P444 【例78.2】大整数加法 | 0 / 0 | 3 | |
| 2722 | P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 / 0 | 3 | |
| 2723 | P446 练78.1 高精度乘法 | 0 / 0 | 3 | |
| 2724 | P447 练78.2 大整数减法 | 0 / 0 | 3 | |
| 887 | 887 阶乘计算 | 0 / 0 | 2 | |
| 888 | 888 高精度加法 | 0 / 0 | 2 | |
| 945 | 945 星际交流 | 0 / 0 | 2 | |
| 979 | 979 麦森数 | 0 / 0 | 2 | |
| 998 | 998 产生数 | 0 / 0 | 2 | |
| 434 | P1015 [NOIP1999 普及组]回文数 | 6 / 50 | 2 | |
| 399 | P1018 乘积最大 | 0 / 0 | 4 | |
| 1019 | 1019 大数加法 | 0 / 0 | 2 | |
| 1020 | 1020 夺宝奇兵 | 1 / 1 | 2 | |
| 1023 | 1023 实数相加 | 0 / 0 | 2 | |
| 476 | P1037 产生数 | 0 / 1 | 3 | |
| 1304 | 1304 【提高】密码锁 | 0 / 0 | 3 | |
| 1487 | 1487 四则运算进阶 | 3 / 123 | 2 | |
| 2028 | 2028 阶乘之乘 | 1 / 3 | 2 | |
| 2029 | 2029 宇宙总统 | 3 / 13 | 2 | |
| 2036 | 2036 数楼梯 | 4 / 48 | 3 | |
| 2093 | P2093 CSP 2021 入门级第一轮 | 1 / 9 | 1 | |
| 2095 | P2095 CSP 2023 入门级第一轮 | 4 / 41 | 1 | |
| 2106 | P2106 A-B | 3 / 12 | 2 | |
| 2118 | 2118 火星人 | 2 / 9 | 2 | |
| 2235 | 2235 陈老师的模拟题 | 7 / 33 | 2 | |
| 2326 | 2326 棋盘麦粒 | 9 / 46 | 2 | |
| 3292 | 3292 二叉树初赛练习 | 0 / 0 | 1 | |
| 2105 | T1002 数字重组 | 1 / 4 | 2 | |
| 2108 | T1004 小Y的模运算(高精%低精) | 2 / 3 | 2 | |
| 1142 | T1571 「一本通 5.1 例 3」凸多边形的划分 | 0 / 0 | 5 | |
| 1145 | T1574 「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 | 1 / 2 | 4 | |
| 1211 | T1630 「一本通 6.3 练习 3」Super GCD | 0 / 0 | 3 | |
| 1230 | T1649 「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 | 0 / 0 | 5 | |
| 1234 | T1653 「一本通 6.6 练习 2」方程的解 | 0 / 0 | 5 | |
| 1243 | T1662 「一本通 6.6 练习 11」树屋阶梯 | 0 / 0 | 4 | |
| 812 | USACO344 Raucous Rockers | 0 / 0 | 2 | |
| 846 | USACO611 Postal Vans | 0 / 0 | 3 |
Pick a problem randomly based on the current filter.
By signing up a 趣信奥 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.