• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3028 CSES1079   计算二项式系数 0 / 0 2
3023 CSES1081   最大公约数 1 / 2 2
3024 CSES1082   因子和 0 / 0 2
3020 CSES1095   快速幂 I 0 / 0 2
3037 CSES1096   掷骰子 0 / 0 2
3046 CSES1098   Nim游戏 II 0 / 0 2
3047 CSES1099   楼梯游戏 0 / 0 2
3021 CSES1712   快速幂 II 0 / 0 2
3022 CSES1713   计数因子 0 / 0 2
3029 CSES1715   创建不同的字符串 II 0 / 0 1
3030 CSES1716   分配苹果 0 / 0 2
3031 CSES1717   圣诞派对 0 / 0 2
3036 CSES1722   斐波那契数 0 / 0 2
3038 CSES1723   图的路径 I 0 / 0 2
3039 CSES1724   图的路径 II 0 / 0 2
3040 CSES1725   掷骰子的概率 1 / 2 2
3041 CSES1726   移动机器人 0 / 0 2
3042 CSES1727   糖果抽奖 0 / 0 2
3043 CSES1728   逆序对概率 0 / 0 2
3044 CSES1729   木棍游戏 0 / 0 2
3045 CSES1730   Nim游戏 I 0 / 0 2
3032 CSES2064   括号序列 I 0 / 0 2
3019 CSES2164   约瑟夫问题查询 0 / 0 2
3025 CSES2182   因子分析 0 / 0 2
3026 CSES2185   质数倍数 0 / 0 2
3033 CSES2187   括号序列 II 0 / 0 2
3048 CSES2207   Grundy 游戏 0 / 0 2
3049 CSES2208   另一个游戏 0 / 0 2
3034 CSES2209   项链计数 0 / 0 2
3035 CSES2210   计算网格数量 0 / 0 2
3027 CSES2417   计数互质数对 0 / 0 2
2021 CSPJ2022B   解密(decode) 7 / 21 2
2037 J1000   A. 立方数差 6 / 39 3
703 NOIPS2009B   Hankson 的趣味题 1 / 5 2
719 NOIPS2012D   同余方程 (Congruence Equation) 1 / 7 4
675 NOIPS2017A   小凯的疑惑 1 / 3 3
899 899   Hankson的趣味题 0 / 0 3
976 976   阶乘问题 1 / 10 2
1073 1073   质因数2 4 / 9 2
1192 1192   「一本通 6.2 练习 2」轻拍牛头 2 / 17 2
1193 1193   「一本通 6.2 练习 3」Goldbach's Conjecture 0 / 0 2
1194 1194   「一本通 6.2 练习 4」Sherlock and His Girlfriend 0 / 0 2
1195 1195   「一本通 6.2 练习 5」樱花 2 / 11 2
1468 1468   质因数个数(蓝桥) 6 / 34 3
2127 2127   最小质因子 4 / 19 2
2846 2846   2^a * b^2 2 / 8 3
2857 2857   开灯(10^9) 1 / 8 2
3276 3276   优秀数 1 / 7 2
3552 3552   [GESP五级202512] 相等序列 0 / 0 2
3569 3569   [GESP五级202603] 有限不循环小数 0 / 0 2
2108 T1004   小Y的模运算(高精%低精) 2 / 3 2
1148 T1577   「一本通 5.2 例 3」数字转换 0 / 0 3
1207 T1626   「一本通 6.3 例 2」Hankson 的趣味题 1 / 2 3
1208 T1627   「一本通 6.3 例 3」最大公约数 0 / 0 3
1210 T1629   「一本通 6.3 练习 2」聪明的燕姿 1 / 3 5
1242 T1661   「一本通 6.6 练习 10」有趣的数列 0 / 0 4
813 USACO411   Beef McNuggets 0 / 0 2
3586 abc450d   Minimize Range 1 / 1 3
3654 abc460e   x + y equiv x + y 0 / 0 3
  • 1