- 1
- 1
Categories
Pick a problem randomly based on the current filter.
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3010 | CSES1135 距离查询 | 0 / 0 | 2 | |
| 2967 | CSES1160 行星查询 II | 0 / 0 | 2 | |
| 3110 | CSES1664 电影节查询 | 0 / 0 | 3 | |
| 3008 | CSES1687 公司查询 I | 0 / 0 | 2 | |
| 3009 | CSES1688 公司查询 II | 0 / 0 | 2 | |
| 2966 | CSES1750 行星查询 I | 0 / 0 | 2 | |
| 657 | CSPS2019F 树的重心 | 0 / 0 | 6 | |
| 2026 | CSPS2022D 数据传输 (transmit) | 0 / 0 | 6 | |
| 668 | NOIP2020B 字符串匹配 | 0 / 0 | 5 | |
| 718 | NOIPS2012C 开车旅行 | 0 / 0 | 6 | |
| 721 | NOIPS2012F 疫情控制 | 0 / 0 | 6 | |
| 724 | NOIPS2013C 货车运输 | 0 / 0 | 5 | |
| 685 | NOIPS2018F 保卫王国 | 0 / 0 | 6 | |
| 628 | T1549 「一本通 4.3 练习 1」最大数 | 2 / 18 | 4 | |
| 631 | T1552 「一本通 4.4 例 1」点的距离 | 2 / 28 | 3 | |
| 635 | T1556 「一本通 4.4 练习 1」Dis | 1 / 5 | 3 | |
| 636 | T1557 「一本通 4.4 练习 2」祖孙询问 | 4 / 31 | 2 |
Pick a problem randomly based on the current filter.
By signing up a 趣信奥 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.