• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2826 GESP202309C51   因数分解 3 / 9 2
2186 GESP202309C52   巧夺大奖 5 / 10 3
2184 GESP202312C51   小杨的幸运数 5 / 29 3
2187 GESP202312C52   烹饪问题 5 / 21 3
2185 GESP202403C51   成绩排序 2 / 5 2
4185 GESP202403C52   B-smooth 数 1 / 1 2
2216 GESP202406C51   黑白格 1 / 1 3
2203 GESP202406C52   小杨的幸运数字 5 / 36 2
2282 GESP202409C51   挑战怪物 3 / 8 3
2289 GESP202409C52   小杨的武器 1 / 1 2
2320 GESP202412C51   奇妙数字 2 / 3 3
2321 GESP202412C52   武器强化 6 / 35 3
2839 GESP202503C51   平均分配 1 / 1 3
2836 GESP202503C52   原根判断 1 / 1 5
3306 GESP202506C51   奖品兑换 4 / 41 3
3307 GESP202506C52   最大公因数 2 / 3 2
3500 GESP202509C51   数字选取 2 / 12 2
3507 GESP202509C52   有趣的数字和 2 / 4 3
3551 GESP202512C51   数字移动 1 / 1 3
3552 GESP202512C52   相等序列 1 / 1 3
3569 GESP202603C51   有限不循环小数 1 / 2 2
3570 GESP202603C52   找数 1 / 2 2
4104 GESP202606C51   排排坐 1 / 2 2
4105 GESP202606C52   晚宴 1 / 2 2
  • 1