ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3102 CSES1756   无环图的边 0 / 0 (无)
3080 CSES2073   字符串反转子串 0 / 0 (无)
2624 P357   练61.2 掷骰子 0 / 0 (无)
2631 P363   练62.2 矩阵乘法 0 / 0 (无)
3390 GESP202309C4T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 10 10
1287 1287   【提高】小X与神牛 0 / 0 (无)
1300 1300   【提高】比分 (score) 0 / 0 (无)
1323 1323   【基础】回文日期(date) 0 / 0 (无)
717 NOIPS2012B   国王游戏 0 / 0 (无)
678 NOIPS2017D   奶酪 1 / 4 10
472 B472   车厢调度 3 / 15 3
941 941   新生舞会 0 / 0 (无)
304 B304   奖学金 8 / 35 5
1418 1418   [NOIP2010]导弹拦截 4 / 32 9
2100 P2100   CSP 2019 提高级第一轮 1 / 8 10
1103 1103   回文数字 0 / 0 (无)
1255 1255   打分 12 / 91 8
1513 Y1000   最大回撤 5 / 41 9
622 T1543   「一本通 4.2 例 3」与众不同 1 / 33 10
2318 2318   [GESP七级202412] 燃烧 0 / 0 (无)
2850 2850   仰视奶牛 5 / 28 8
2865 2865   谎牛计数 2 / 7 10
3299 3299   [GESP四级202506] 画布裁剪 2 / 4 10
689 NOIPS2014F   解方程 0 / 0 (无)
2911 CSES2168   嵌套范围检查 0 / 0 (无)
2912 CSES2169   嵌套范围计数 0 / 0 (无)
2905 CSES2217   收集数字 II 0 / 0 (无)
2166 2166   [GESP202309 四级] 进制转换 2 / 11 10
2203 2203   [GESP202406 五级] 小杨的幸运数字 4 / 35 9
2229 2229   圈个矩形 5 / 37 8
2280 2280   [GESP三级202409] 回文拼接 3 / 9 10
427 B427   鸣人的影分身 5 / 23 5
439 B439   过河卒 5 / 27 5
453 B453   光荣的梦想 0 / 0 5
2704 P429   练74.1  垂直直方图 0 / 0 (无)
2717 P440   【例77.1】模拟链表 0 / 0 (无)
2722 P445   【例78.3】回文数(Noip1999) 0 / 0 (无)
878 878   回形取数 1 / 7 10
904 904   P1102 0 / 0 (无)
199 B199   药房管理 13 / 63 1
2001 2001   股票买卖5 3 / 3 10
2897 CSES1091   演唱会门票 1 / 5 10
2972 CSES1683   行星与王国 0 / 0 (无)
2979 CSES1689   骑士巡游 0 / 0 (无)
3079 CSES2072   剪切与粘贴 0 / 0 (无)
2466 P214   练35.4 奶牛的数字游戏 0 / 0 (无)
2650 P380   练65.3  螺旋矩阵 0 / 0 (无)
2652 P382   【例66.2】 朋友关系 0 / 0 (无)
3518 3518   排书 1 / 5 10
3533 3533   Interval GCD 1 / 1 10
1472 1472   邮票组合 3 / 10 10
2895 CSES1084   公寓 2 / 2 2
3588 abc451a   非法字符串 0 / 0 1
3615 abc456b   456 0 / 0 2
2145 C1218   2024CSPJ初赛模拟题(九) 1 / 12 10
3464 GESP202506C5T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 0 / 0 (无)
648 CSPJ2020D   方格取数 (Grid Numbers Picking) 5 / 24 8
3332 GESP202406C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
1263 1263   【基础】寻找祖先 0 / 0 (无)
1339 1339   【入门】马里奥花银币 0 / 0 (无)
1198 T1617   「一本通 6.1 练习 2」转圈游戏 0 / 0 (无)
3499 3499   [GESP202509 四级] 最长连续段 0 / 0 (无)
2114 T1006   五倍游戏 4 / 18 9
613 T1534   「一本通 3.7 练习 6」原始生物 0 / 0 (无)
2314 2314   [GESP七级202412] 武器购买 0 / 0 (无)
2322 2322   [GESP四级202412] 字符排序 1 / 1 10
2994 CSES2166   前缀和查询 0 / 0 (无)
3131 CSES2414   和的列表 0 / 0 (无)
2254 2254   抛砖引玉 5 / 59 9
2290 2290   [GESP202409 四级] 区间排序 3 / 8 10
2294 2294   [GESP四级202412] 字符排序 0 / 0 (无)
368 B368   月度开销 0 / 0 5
386 B386   挖地雷 0 / 0 5
436 B436   求逆序对 0 / 67 5
2744 P465   【例84.2】分香蕉 0 / 0 (无)
2746 P467   练84.2 光荣的梦想 0 / 0 (无)
767 767   Checker Challenge 7 / 19 7
918 918   回文数 3 / 36 9
943 943    [NOIP1999 提高组] 旅行家的预算 1 / 2 10
197 B197   救援 2 / 4 1
309 B309   明明的随机数 10 / 55 3
1417 1417   【入门】数字统计 0 / 0 (无)
1510 P1510   看书 7 / 53 2
3101 CSES1134   普鲁弗编码 0 / 0 (无)
3008 CSES1687   公司查询 I 0 / 0 (无)
3009 CSES1688   公司查询 II 0 / 0 (无)
2936 CSES1746   数组描述 0 / 0 (无)
3088 CSES2087   房屋与学校 0 / 0 (无)
2559 P299   练50.2 卡牌游戏 II 0 / 0 (无)
2568 P306   练51.3 纸杯猜数 0 / 0 (无)
2603 P338   【例58.1】 明明的随机数 0 / 0 (无)
3510 3510   小猫爬山 1 / 2 3
522 522   Addition Chains 1 / 9 10
3531 3531    区间最大连续子段和 1 / 3 10
2870 2870   亲戚2 2 / 5 3
3550 3550   [GESP四级202512] 优先购买 0 / 0 (无)
3619 abc457b   Arrays 0 / 0 2
3438 GESP202409C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2095 P2095   CSP 2023 入门级第一轮 4 / 41 9
2098 P2098   CSP 2021 提高级第一轮 1 / 8 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题