ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2832 GESP202503C22   时间跨越 3 / 8 2
3313 GESP202506C21   数三角形 9 / 27 1
2838 GESP202503C42   二阶矩阵 3 / 3 1
3579 GESP202603C11   交朋友 4 / 6 1
2013 2013   牛的旅行 2 / 17 3
905 905   Representative Sampling (30_points) 0 / 0 2
3401 GESP202312C5T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 2 / 5 4
833 USACO523   Wisconsin Squares 0 / 0 2
789 USACO313   Humble Numbers 0 / 0 2
3025 CSES2182   因子分析 0 / 0 2
2072 2072   解密QQ 2 / 6 2
1522 1522   鼓旗当相的对手 4 / 8 2
2980 CSES1694   下载速度 0 / 0 4
3038 CSES1723   图的路径 I 0 / 0 2
3039 CSES1724   图的路径 II 0 / 0 2
2931 CSES1635   硬币组合 I 2 / 5 2
2809 P91   练16.3 选择题判定 0 / 0 1
913 913   删除多余括号 0 / 0 2
1003 1003   冒泡排序计数 0 / 0 2
4185 GESP202403C52   B-smooth 数 1 / 1 2
2215 GESP202406C11   休息时间 9 / 20 1
2214 GESP202406C32   寻找倍数 5 / 17 2
2208 GESP202406C72   区间乘积 1 / 1 4
2309 GESP202412C11   温度转换 8 / 30 1
2827 GESP202503C32   词频统计 3 / 5 2
3302 GESP202506C32   分糖果 6 / 15 2
2836 GESP202503C52   原根判断 1 / 1 5
3500 GESP202509C51   数字选取 2 / 12 2
3552 GESP202512C52   相等序列 1 / 1 3
3577 GESP202603C21   数数 5 / 17 1
3567 GESP202603C31   二进制回文串 4 / 22 2
3570 GESP202603C52   找数 1 / 2 2
1302 1302   【基础】小X转进制 5 / 46 2
837 USACO534   Big Barn 0 / 0 4
3151 CSES1078   网格路径 0 / 0 2
3140 CSES1706   学校郊游 1 / 1 3
2659 P389   练67.3  背单词 0 / 0 2
2156 GESP202306C31   春游 5 / 15 2
2176 GESP202403C21   乘法问题 6 / 23 1
2210 GESP202406C31   移位 3 / 4 1
2147 GESP202406C42   宝箱 3 / 27 2
3300 GESP202506C42   排序 2 / 4 2
2839 GESP202503C51   平均分配 1 / 1 3
3554 GESP202512C62   道具商店 1 / 1 3
784 USACO243   Cow Tours 0 / 0 3
3428 GESP202506C3T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 5 / 26 2
2998 CSES2416   递增数组查询 0 / 0 1
3044 CSES1729   木棍游戏 0 / 0 2
1060 1060   立方体截断问题 0 / 0 2
1065 1065   聪明的美食家 0 / 0 2
1125 1125   连号区间数 0 / 0 2
2160 GESP202309C11   买文具 9 / 47 1
2151 GESP202303C11   长方形面积 9 / 44 1
2152 GESP202303C21   百鸡问题 8 / 43 2
2179 GESP202403C22   小杨的日字矩阵 5 / 11 1
2183 GESP202403C41   相似字符串 5 / 28 2
2837 GESP202503C61   树上漫步 2 / 3 2
3307 GESP202506C52   最大公因数 2 / 3 2
3502 GESP202509C11   商店折扣 6 / 33 1
3576 GESP202603C62   完全二叉树 2 / 3 3
720 NOIPS2012E   借教室 4 / 45 3
3581 GESP202603C81   消息查找 1 / 1 5
1991 D1855   【入门】铲雪车snow 2 / 2 3
3637 abc459d   Adjacent Distinct String 1 / 1 3
2171 GESP202312C22   小杨的 H 字矩阵 4 / 7 1
2278 GESP202409C31   平衡序列 6 / 18 2
2280 GESP202409C32   回文拼接 4 / 10 2
2287 GESP202409C81   手套配对 1 / 1 3
2178 GESP202403C31   字母求和 6 / 13 1
3990 GESP202412C41   Recamán 1 / 1 2
2840 GESP202503C62   环线 2 / 5 3
3506 GESP202509C71   连通图 2 / 4 2
3546 GESP202512C22   黄金格 2 / 5 1
3558 GESP202512C82   宝石项链 1 / 1 4
2096 P2096   CSP 2022 提高级第一轮 1 / 17 3
1277 1277   春游(思维) 8 / 43 3
1151 T1580   「一本通 5.2 练习 1」加分二叉树 0 / 0 4
2185 GESP202403C51   成绩排序 2 / 5 2
4186 GESP202403C61   游戏 2 / 3 2
4187 GESP202403C62   好斗的牛 2 / 3 2
3383 GESP202312C1T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 1 / 4 1
4103 GESP202606C42   身高体重指数 2 / 2 2
4111 GESP202606C82   堆石子 1 / 2 3
4320 CSPJ26D15   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 22 日打卡 Day15|哈希表 0 / 0 1
656 CSPS2019E   划分 0 / 0 6
3324 GESP202406C1T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 2 / 8 1
3476 3476   X老师的广度优先搜索 1 / 1 2
1516 1516   旗鼓相当的对手 4 / 25 3
542 T1463   「一本通 2.1 练习 7」门票 0 / 1 3
2191 GESP202403C81   公倍数问题 1 / 1 3
2320 GESP202412C51   奇妙数字 2 / 3 3
3493 GESP202509C31   数组清零 6 / 57 1
3501 GESP202509C32   日历制作 5 / 29 2
3529 GESP202512C21   环保能量球 3 / 11 1
2182 GESP202312C42   田忌赛马 7 / 34 2
2186 GESP202309C52   巧夺大奖 5 / 10 3
2275 GESP202409C11   小杨购物 7 / 29 1
3456 GESP202503C4T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 2 / 5 3
3505 GESP202509C62   货物运输 3 / 12 2
3544 GESP202512C12   手机电量显示 4 / 9 1