ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
278 B278   最大数max(x,y,z) 1 / 2 1
718 NOIPS2012C   开车旅行 0 / 0 (无)
652 CSPJ2021D   小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) 2 / 13 9
1144 T1573   「一本通 5.1 练习 2」分离与合体 0 / 0 (无)
715 NOIPS2011F   观光公交 加强版 0 / 0 (无)
1086 1086   铺地毯 1 / 4 10
1311 1311   【基础】字符串替换 0 / 0 (无)
1176 T1605   「一本通 5.5 练习 4」股票交易 0 / 0 (无)
1180 T1609   「一本通 5.6 例 4」Cats Transport 0 / 0 (无)
3469 3469   奇数码 1 / 3 10
3409 GESP202403C7T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 0 / 0 (无)
710 NOIPS2011A   铺地毯 2 / 6 10
2250 2250   主题公园 2 / 3 10
426 B426   股票买卖 3 / 6 5
487 B487   刻录光盘 0 / 0 5
243 B243   铺地毯 4 / 12 1
2005 2005   海底高铁 7 / 41 8
3563 abc449b   Deconstruct Chocolate 0 / 0 (无)
554 T1475   「一本通 2.3 练习 2」L 语言 1 / 2 3
1184 T1613   「一本通 5.6 练习 4」打印文章 0 / 0 (无)
512 T1433   「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 0 / 0 (无)
2851 2851   接雨水 2 / 15 9
2857 2857   开灯(10^9) 1 / 8 10
2119 2119   不重复区间 1 / 3 10
371 B371   膨胀的木棍 0 / 0 5
989 989   P1003 0 / 0 (无)
220 B220   数字统计 8 / 12 1
303 B303   成绩排序 9 / 51 3
129 B129   地球人口承载力估计 7 / 27 1
1996 1996   分组背包 6 / 15 8
3056 CSES1112   所需子串 0 / 0 (无)
3041 CSES1726   移动机器人 0 / 0 (无)
2595 P330   【例56.1】 和为给定数 0 / 0 (无)
2657 P387   练67.1  斐波那契数列 0 / 0 (无)
1034 1034   插入排序 0 / 0 (无)
1203 T1622   「一本通 6.2 练习 3」Goldbach's Conjecture 1 / 4 10
1156 T1585   「一本通 5.3 例 1」Amount of Degrees 0 / 0 (无)
2830 2830   [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 6 / 15 8
2066 2066   区间和 2 / 37 3
349 B349   最大子矩阵 0 / 0 5
421 B421   公共子序列 0 / 0 5
2752 P472   练85.2 排队接水 0 / 0 (无)
241 B241   最长平台 7 / 22 1
2004 2004   差分 10 / 25 6
3004 CSES1130   树的匹配 0 / 0 (无)
2632 P364   练62.3 学习效率 0 / 0 (无)
2651 P381   【例66.1】 图论入门 0 / 0 (无)
2668 P397   练68.5 采访报道 0 / 0 (无)
2686 P412   【例71.1】 字典序排序 0 / 0 (无)
2689 P415   练71.1成绩排序 0 / 0 (无)
2692 P418   【例72.3】 提取数字串按数值排序 0 / 0 (无)
2445 P196   练32.2  种植竹笋 0 / 0 (无)
3527 3527   兔子编号 1 / 2 10
498 B498   连接格点 1 / 6 3
3618 abc457a   Array 0 / 0 1
2222 C1213   2024CSPJ初赛模拟题(四) 1 / 21 10
1087 1087   阮小二买彩票 0 / 0 (无)
3449 GESP202409C8T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 0 / 0 (无)
739 NOIPJ2016B   回文日期 9 / 57 8
2193 2193   [GESP202403 八级] 接竹竿 0 / 0 (无)
2709 P433   练75.1奖学金【07NOIP普及组】 0 / 0 (无)
198 B198   津津的储蓄计划 6 / 16 1
3557 3557   [GESP八级202512] 猫和老鼠 0 / 0 (无)
1193 1193   「一本通 6.2 练习 3」Goldbach's Conjecture 0 / 0 (无)
811 USACO343   Electric Fence 0 / 0 (无)
843 USACO551   Picture 0 / 0 (无)
2324 2324   美人松的高度1 (单次统计) 9 / 60 1
477 B477   家庭问题 0 / 0 5
885 885   矩阵乘法 0 / 0 (无)
933 933   数列 0 / 0 (无)
250 B250   矩阵乘法 7 / 20 1
1508 1508   国王的魔镜 8 / 40 3
2927 CSES1632   电影节 II 0 / 1 10
3016 CSES2079   寻找树的重心 0 / 0 (无)
2432 P184   练30.2 错误减法 0 / 0 (无)
3521 3521   吃奶酪 1 / 7 10
3612 abc455c   Vanish 0 / 0 2
859 USACOC2112C   Permutation 0 / 0 (无)
737 NOIPJ2018B   龙虎斗 4 / 19 9
1345 1345   【基础】简单单词接龙 0 / 0 (无)
1230 T1649   「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 0 / 0 (无)
1233 T1652   「一本通 6.6 练习 1」牡牛和牝 0 / 0 (无)
571 T1492   「一本通 3.1 练习 5」最小生成树计数 0 / 0 (无)
636 T1557   「一本通 4.4 练习 2」祖孙询问 4 / 31 7
2323 2323   抽奖 9 / 28 1
2842 2842   [GESP七级202503] 等价消除 0 / 0 (无)
2164 2164   [GESP202309 三级] 小杨的储蓄 1 / 2 10
385 B385   城市交通路网 0 / 0 5
412 B412   三角形最佳路径问题 0 / 0 5
2926 CSES1077   滑动窗口成本 0 / 0 (无)
916 916   反置数 0 / 0 (无)
995 995   乘法运算 0 / 0 (无)
1009 1009   前10名 0 / 0 (无)
234 B234   开关灯 6 / 20 1
329 B329   扩号匹配问题 1 / 1 3
1494 P1493   暴躁的牛 9 / 37 2
3011 CSES1136   路径计数 0 / 0 (无)
3015 CSES1139   不同颜色 0 / 0 (无)
2915 CSES1630   任务与截止时间 0 / 0 (无)
2928 CSES1644   最大子数组和 II 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题