ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
377 B1253   抓住那头牛 5 / 15 2
3221 3221   Tangent的简单矩阵 0 / 0 2
3544 GESP202512C12   手机电量显示 4 / 9 1
3315 3315   阶乘计算 2 / 4 2
3572 GESP202603C42   礼盒排序 1 / 1 2
3319 3319   十进制转其他进制 3 / 3 2
210 B2077   角谷猜想 12 / 27 1
298 B298   阶乘和 (高精度) 1 / 6 3
1439 1439   【基础】进制转换 0 / 0 2
3236 3236   逢7必过 5 / 32 1
1438 1438   【入门】递归法求最大值 0 / 0 1
460 B1335   【例2-4】连通块 0 / 0 3
421 B1297   公共子序列 0 / 0 3
283 B283   求1+2+3.+... 6 / 15 1
395 B1271   【例9.15】潜水员 3 / 17 3
3228 3228   直角三角形 0 / 0 2
225 B2086   不定方程求解 3 / 8 1
988 988   c++_ch06_02 0 / 0 2
152 B2025   字符菱形 10 / 14 1
4348 abc465c   Reverse Permutation 0 / 0 3
4352 4352   Reverse Permutation 0 / 0 3
863 USACOC2211A   Tickets 0 / 0 1
491 B1387   搭配购买(buy) 5 / 16 3
1043 1043   最长单词 0 / 0 2
128 B2005   字符三角形 11 / 19 1
417 B1293   买书 7 / 40 3
452 P1259   黑白棋子的移动 0 / 0 3
169 B2041   收集瓶盖赢大奖 11 / 54 1
3181 3181   约会 0 / 0 1
171 B2043   判断能否被3,5,7整除 16 / 66 1
3257 3257   查找特定的值 0 / 0 1
450 B1325   【例7.4】 循环比赛日程表 0 / 0 3
310 B1185   单词排序 4 / 5 2
473 B1358   中缀表达式值(expr) 0 / 0 3
1083 1083   选择排序(100) 0 / 0 2
456 B1331   【例1-2】后缀表达式的值 4 / 22 3
864 USACOC2211B   Paired Up 0 / 0 1
422 B1298   计算字符串距离 0 / 0 3
1346 1346   【入门】求子串的位置 0 / 0 1
1280 1280   【基础】小X与三角形 0 / 0 2
368 B1243   月度开销 0 / 0 2
2274 2274   阶段测试一(01-05) 4 / 32 1
3171 CSES1075   排列 II 0 / 0 2
3066 CSES2110   子串的分布 0 / 0 1
2901 CSES1643   最大子序列和 1 / 3 2
4365 abc467c   Adjacent Sums (easy) 0 / 0 3
2974 CSES1686   收集金币 0 / 0 4
1178 T1607   「一本通 5.6 例 2」任务安排 2 0 / 0 6
2942 CSES1093   两个集合 II 0 / 1 2
3122 CSES1149   字符串删除 0 / 0 2
2929 CSES1633   骰子组合 2 / 6 2
3051 CSES1753   字符串匹配 1 / 1 3
3105 CSES2422   乘法表 0 / 0 2
3107 CSES2186   特殊子串 0 / 0 1
3074 CSES1628   折半搜索 - Meet in the Middle 0 / 0 4
3124 CSES2419   异或金字塔 0 / 0 1
3116 CSES2214   逆序对 0 / 0 2
3100 CSES1670   交换游戏 0 / 0 4
2898 CSES1619   餐厅顾客 2 / 2 2
2981 CSES1695   警察追击 0 / 0 2
3121 CSES1748   递增子序列 II 0 / 0 2
2906 CSES1141   播放列表 0 / 0 2
2939 CSES1744   矩形切割 0 / 0 2
3115 CSES1740   交点 0 / 0 1
2129 2129   优秀 3 / 5 2
3153 CSES2075   翻转排序 0 / 0 2
3114 CSES1707   图的圈长 0 / 0 3
2919 CSES1645   最近的较小值 0 / 0 2
2943 CSES1145   最长递增子序列 0 / 0 2
3136 CSES2430   二进制子序列 0 / 0 2
3076 CSES2137   美丽子网格 0 / 0 1
2902 CSES1074   木棒长度 1 / 1 2
2916 CSES1631   阅读书籍 0 / 0 2
2028 2028   阶乘之乘 1 / 3 2
1223 T1642   「一本通 6.5 例 2」Fibonacci ### 第 n 项 0 / 0 3
3056 CSES1112   所需子串 0 / 0 4
3089 CSES2088   斯坦福分割 0 / 0 1
3069 CSES2191   多边形面积 0 / 0 3
2896 CSES1090   摩天轮 3 / 6 2
2984 CSES1646   静态区间和查询 0 / 0 2
2985 CSES1647   静态区间最小值查询 0 / 0 2
2988 CSES1650   区间异或和查询 0 / 0 2
2997 CSES1734   不同值查询 0 / 0 2
3162 CSES1161   棍子分割 0 / 0 2
2976 CSES1692   De Bruijn序列 0 / 0 2
3077 CSES2138   可达节点 0 / 0 1
2941 CSES1097   移除游戏 0 / 0 2
2927 CSES1632   电影节 II 0 / 1 2
2978 CSES1690   哈密顿路径 0 / 0 4
3152 CSES2115   位字符串的子串 0 / 0 2
3128 CSES1147   最大建筑面积 I 1 / 1 3
3058 CSES2102   查找子串 0 / 1 1
3169 CSES2429   网格补全 0 / 0 2
1224 T1643   「一本通 6.5 例 3」Fibonacci 前 n 项和 0 / 0 3
3108 CSES2229   排列逆序 0 / 0 2
2944 CSES1140   项目奖励 0 / 0 2
2926 CSES1077   滑动窗口成本 0 / 1 2
484 P1090   合并果子 1 / 3 3
588 T1509   「一本通 3.4 例 1」Intervals 0 / 0 4
3064 CSES2108   子串的字典序 I 0 / 0 1