ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4388 abc472b   Break a Stick 0 / 0 2
1419 1419   【入门】质因数分解 0 / 0 1
828 USACO511   Fencing the Cows 0 / 0 3
3631 p4878   Layout G 0 / 0 4
388 P1091   合唱队形 5 / 20 2
862 USACOC2113A   Maze Tac Toe 0 / 0 2
2822 2822   门票 1 / 18 2
1453 1453   【入门】请输出带有特殊尾数的数 7 / 16 1
982 982   3-2字符串输入输出函数 0 / 0 2
717 NOIPS2012B   国王游戏 0 / 0 5
599 T1520   「一本通 3.6 例 1」分离的路径 0 / 0 4
2323 2323   抽奖 9 / 28 1
2293 2293   [GESP202412 四级] Recamán数列 1 / 3 2
190 B2060   满足条件的数累加 10 / 23 1
413 P2487   拦截导弹 3 / 5 6
826 USACO442   Pollutant Control 0 / 0 1
683 NOIPS2018D   旅行 0 / 0 5
771 USACO214   Healthy Holsteins 0 / 0 2
3202 3202   单词统计 0 / 0 1
420 B1296   开餐馆 0 / 0 3
2130 T2130   句子 7 / 22 2
2055 2055   数组元素的目标和 11 / 29 2
1256 1256   【入门】数的操作 1 / 1 1
2014 2014   最小花费 4 / 37 3
1084 1084   递归倒置字符数组 0 / 0 2
3268 3268   质数的和与积 0 / 0 2
1082 1082   连接乘积 0 / 0 2
188 B2058   奥运奖牌计数 11 / 38 1
2297 D1491   【入门】数字三角 6 / 20 1
3184 3184   循环-输出整数 0 / 0 1
3604 abc454b   Mapping 2 / 2 2
3282 3282   斐波那契数列 0 / 0 2
1003 1003   冒泡排序计数 0 / 0 2
443 B1318   【例5.3】自然数的拆分 10 / 68 3
3295 abc416C   Concat 3 / 6 2
3207 3207   选择排序 0 / 0 1
3002 CSES1737   区间查询与数组复制 0 / 0 1
1051 1051   淘淘的名单 0 / 0 2
3595 abc452d   No-Subsequence Substring 1 / 1 3
3479 3479   X老师的羊腿高塔 0 / 0 1
2525 P268   【例44.3】 内码对称 0 / 0 2
746 NOIPJ2004C   FBI 树 0 / 0 2
2523 P266   【例44.1】 输出二进制补码 0 / 0 2
2519 P262   【例43.3】 转二进制(正序) 2 / 9 2
2173 GESP202312C32   单位转换 1 / 1 1
685 NOIPS2018F   保卫王国 0 / 0 6
1058 1058   矩阵乘方 0 / 0 3
818 USACO422   The Perfect Stall 0 / 0 4
274 B2156   最长单词 1 / 4 1
4416 4416   进制转换计算题(二和十) 30 / 83 5
2326 2326   棋盘麦粒 9 / 46 2
774 USACO222   Subset Sums 0 / 0 2
140 B1016   整型数据类型存储空间大小 12 / 23 1
142 B1018   其他数据类型存储空间大小 12 / 32 1
429 P1025   [NOIP2001 提高组] 数的划分 9 / 51 3
681 NOIPS2018B   货币系统 0 / 0 4
2065 2065   小鱼比可爱 4 / 18 3
607 T1528   「一本通 3.7 例 2」单词游戏 0 / 0 4
1015 1015   图形输出 0 / 0 2
1206 T1625   「一本通 6.3 例 1」反素数 Antiprime 3 / 14 3
558 T1479   「一本通 2.4 例 1」Keywords Search 0 / 0 4
307 B1182   合影效果 5 / 18 2
4385 abc472a   A 0 / 0 1
765 USACO152   Prime Palindromes 3 / 34 2
3269 3269   区间内的真素数 0 / 0 2
126 B2003   输出第二个整数 19 / 35 1
360 B1235   输出前k大的数 0 / 0 2
1440 1440   n个数的全排列 5 / 22 2
284 B284   斐波那契数列 (30) 16 / 51 1
2296 D1422   【入门】数字矩形(1) 0 / 0 1
2295 D1363   【入门】数字矩形(2) 0 / 0 1
316 B1191   流感传染 1 / 2 2
141 B1017   浮点型数据类型存储空间大小 11 / 20 1
4092 4092   [GESP2606 七级] 染⾊ 0 / 0 6
303 B2159   成绩排序 9 / 51 1
519 T1440   「一本通 1.3 例 1」数的划分 2 / 8 3
3314 3314   汉诺塔 3 / 10 2
2952 CSES1668   修建团队 1 / 2 2
4322 CSPJ26D17   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 22 日打卡 Day17|树的基本概念与性质 2 / 6 1
4080 4080   [GESP2606 一级] 去旅⾏ 0 / 0 1
2061 2061   驼峰与蛇 4 / 15 2
3180 3180   条件-爱丽丝和鲍勃 0 / 0 1
616 T1537   「一本通 4.1 例 3」校门外的树 1 / 6 3
2842 GESP202503C72   等价消除 1 / 1 3
834 USACO531   Milk Measuring 0 / 0 2
1491 1491   高考志愿填报 6 / 56 3
718 NOIPS2012C   开车旅行 0 / 0 6
3178 3178   游客 0 / 0 1
1086 1086   铺地毯 1 / 4 2
2189 GESP202403C72   俄罗斯方块 1 / 1 3
3583 abc450a   3,2,1,GO! 2 / 3 1
257 B2112   石头剪子布 6 / 16 1
1311 1311   【基础】字符串替换 0 / 0 2
775 USACO223   Runaround Numbers 0 / 0 2
3201 3201   统计字符 0 / 0 1
1261 1261   【入门】订单结算 0 / 0 1
3476 3476   X老师的广度优先搜索 1 / 1 2
991 991   Torry的困惑(提高型) 0 / 0 2
168 B2040   判断是否为两位数 12 / 36 1
1437 1437   【入门】数组元素之和 0 / 0 1