Categories
Pick a problem randomly based on the current filter.
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3555 | GESP202512C71 城市规划 | 1 / 1 | 3 | |
| 3498 | GESP202509C82 最小生成树 | 1 / 2 | 5 | |
| 3563 | abc449b Deconstruct Chocolate | 0 / 0 | 1 | |
| 2206 | GESP202406C62 二叉树 | 1 / 1 | 3 | |
| 1026 | 1026 开灯游戏 | 0 / 0 | 2 | |
| 2872 | abc411C 黑色区间 | 3 / 5 | 3 | |
| 3266 | 3266 求π的值 | 0 / 0 | 1 | |
| 749 | NOIPJ2015C 推销员 | 0 / 0 | 5 | |
| 1348 | 1348 【提高】推销员 | 0 / 0 | 3 | |
| 1404 | 1404 【入门】前缀最大值 | 0 / 0 | 1 | |
| 1258 | 1258 【入门】排序 | 3 / 6 | 1 | |
| 237 | B237 求极差 | 11 / 54 | 1 | |
| 2107 | T1003 三元序列 | 0 / 2 | 3 | |
| 3177 | 3177 鸡兔同笼 | 0 / 0 | 1 | |
| 3224 | 3224 双关键字排序 | 0 / 0 | 2 | |
| 136 | B1012 计算多项式的值 | 7 / 9 | 1 | |
| 138 | B2014 与圆相关的计算 | 8 / 11 | 1 | |
| 184 | B2055 均值 | 7 / 10 | 1 | |
| 1405 | 1405 【入门】前缀最小值 | 0 / 0 | 1 | |
| 3192 | 3192 多项式求值 | 0 / 0 | 1 | |
| 3215 | 3215 3*n+1 | 0 / 0 | 1 | |
| 347 | B1221 分成互质组 | 0 / 0 | 2 | |
| 3175 | 3175 萌新关爱之-A+B Problem | 0 / 0 | 1 | |
| 359 | B1234 2011 | 0 / 0 | 2 | |
| 127 | B2004 对齐输出 | 9 / 30 | 1 | |
| 3223 | 3223 奇葩的排序 | 0 / 0 | 2 | |
| 3208 | 3208 插入排序 | 0 / 0 | 1 | |
| 3214 | 3214 多项式求值Ⅱ | 0 / 0 | 2 | |
| 300 | B1175 除以13 | 1 / 3 | 2 | |
| 1995 | 1995 股票交易1 | 7 / 28 | 3 | |
| 3232 | 3232 从大到小 | 4 / 4 | 2 | |
| 3200 | 3200 回型矩阵 | 0 / 0 | 2 | |
| 2000 | 2000 股票交易4 | 3 / 15 | 3 | |
| 432 | B1307 【例1.3】高精度乘法 | 2 / 2 | 3 | |
| 286 | B286 转进制 (十转其他) | 11 / 27 | 2 | |
| 2011 | 2011 排序(1E5) | 10 / 62 | 2 | |
| 3254 | 3254 矩阵游戏 | 0 / 0 | 2 | |
| 1273 | 1273 【基础】多项式求和 | 0 / 0 | 2 | |
| 1359 | 1359 【提高】高精度除单精度 | 2 / 3 | 3 | |
| 3270 | 3270 最大的结构体 | 0 / 0 | 2 | |
| 154 | B2027 计算球的体积 | 14 / 81 | 1 | |
| 178 | B2050 三角形判断 | 8 / 16 | 1 | |
| 161 | B2034 计算2的幂 | 11 / 53 | 1 | |
| 3261 | 3261 直方图 | 0 / 0 | 1 | |
| 156 | B2029 大象喝水 | 11 / 40 | 1 | |
| 490 | B1386 打击犯罪(black) | 1 / 1 | 3 | |
| 3478 | 3478 X老师的求和方案 | 0 / 0 | 1 | |
| 349 | B1224 最大子矩阵 | 0 / 0 | 2 | |
| 498 | B1394 连接格点(grid) | 1 / 6 | 3 | |
| 3229 | 3229 圈地 | 0 / 0 | 1 | |
| 208 | B2075 幂的末尾 | 8 / 23 | 1 | |
| 215 | B2153 求阶乘的和 | 8 / 33 | 1 | |
| 3242 | 3242 我家的门牌号 | 0 / 0 | 2 | |
| 3316 | 3316 十进制转二进制 | 8 / 11 | 2 | |
| 371 | B1246 膨胀的木棍 | 0 / 0 | 2 | |
| 3281 | 3281 计算f(n) | 0 / 0 | 1 | |
| 3176 | 3176 铺地砖 | 0 / 0 | 1 | |
| 848 | USACO613 Cow XOR | 0 / 0 | 1 | |
| 3191 | 3191 循环-分解质因式 | 0 / 0 | 2 | |
| 3230 | 3230 吃鸡腿 | 0 / 0 | 2 | |
| 3226 | 3226 长方体表面积与体积 | 0 / 0 | 2 | |
| 461 | B1336 【例3-1】找树根和孩子 | 6 / 20 | 3 | |
| 1447 | 1447 【递归入门】一元三次方程求解 | 0 / 0 | 1 | |
| 992 | 992 一元一次方程 | 0 / 0 | 2 | |
| 3237 | 3237 球弹跳高度的计算 | 0 / 0 | 1 | |
| 166 | B2038 奇偶ASCII值判断 | 7 / 39 | 1 | |
| 1443 | 1443 猴子吃桃 | 0 / 0 | 1 | |
| 273 | B2126 连续出现的字符 | 3 / 7 | 1 | |
| 1022 | 1022 字符串比较 | 0 / 0 | 2 | |
| 3198 | 3198 美丽矩阵 | 0 / 0 | 2 | |
| 2009 | 2009 【入门】图的dfs遍历 | 4 / 9 | 1 | |
| 2010 | 2010 【入门】图的bfs遍历 | 5 / 8 | 1 | |
| 381 | B1257 Knight Moves | 1 / 2 | 2 | |
| 474 | B1359 围成面积 | 0 / 0 | 3 | |
| 440 | B1315 【例4.5】集合的划分 | 0 / 0 | 3 | |
| 3477 | 3477 X老师的仓管系统 | 0 / 0 | 1 | |
| 297 | B1172 求10000以内n的阶乘 | 1 / 2 | 2 | |
| 346 | P1019 单词接龙 | 0 / 0 | 3 | |
| 451 | B1326 【例7.5】 取余运算(mod) | 0 / 0 | 3 | |
| 2849 | 2849 直角三角形 | 4 / 8 | 1 | |
| 1041 | 1041 时间转换 | 0 / 0 | 2 | |
| 144 | B2017 打印ASCII码 | 11 / 48 | 1 | |
| 397 | B1273 【例9.17】货币系统 | 0 / 0 | 3 | |
| 1324 | 1324 【入门】字符串分离 | 0 / 0 | 1 | |
| 179 | B2150 判断闰年 | 15 / 117 | 1 | |
| 180 | B2051 点和正方形的关系 | 6 / 9 | 1 | |
| 3263 | 3263 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | 2 | |
| 485 | B1381 城市路(Dijkstra) | 4 / 30 | 3 | |
| 258 | B2113 输出亲朋字符串 | 12 / 53 | 1 | |
| 2867 | 2867 城市路径 | 1 / 7 | 3 | |
| 1079 | 1079 输出九九乘法表 | 0 / 1 | 2 |
Pick a problem randomly based on the current filter.
By signing up a 趣信奥 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.