Categories
Pick a problem randomly based on the current filter.
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2387 | P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 2 / 3 | 1 | |
| 2636 | P368 练63.2 斜行方阵 | 0 / 0 | 2 | |
| 1359 | 1359 【提高】高精度除单精度 | 2 / 3 | 3 | |
| 2825 | 2825 优秀数字 | 10 / 46 | 1 | |
| 2074 | 2074 删除元素(链表) | 1 / 1 | 2 | |
| 2399 | P154 练25.3 偶数求和 | 5 / 14 | 1 | |
| 2514 | P258 练42.4 优秀数字 | 0 / 0 | 2 | |
| 2740 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | 3 | |
| 2914 | CSES1620 工厂机器 | 0 / 0 | 2 | |
| 2530 | P272 【例45.1】 高低位交换 | 5 / 5 | 2 | |
| 268 | B2121 最长最短单词 | 1 / 11 | 1 | |
| 219 | B2154 数1的个数 | 6 / 9 | 1 | |
| 2814 | P96 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | 1 | |
| 2393 | P149 【例25.1】 不说脏话 | 1 / 1 | 1 | |
| 2526 | P269 练44.1 比特童币 | 0 / 0 | 2 | |
| 2618 | P351 练60.5 素数筛选 | 0 / 0 | 2 | |
| 4245 | BJSC052 计数问题简单版 | 1 / 2 | 2 | |
| 3146 | CSES2180 硬币排列 | 0 / 0 | 1 | |
| 1317 | 1317 【基础】加数 | 0 / 0 | 2 | |
| 841 | USACO544 Betsy's Tour | 0 / 0 | 3 | |
| 3024 | CSES1082 因子和 | 0 / 0 | 2 | |
| 3036 | CSES1722 斐波那契数 | 0 / 0 | 2 | |
| 2470 | P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 0 / 0 | 2 | |
| 2533 | P275 【例45.4】 数位翻转 | 0 / 0 | 2 | |
| 1037 | 1037 数的划分 | 4 / 26 | 2 | |
| 4214 | BJSC021 邮费 | 2 / 5 | 1 | |
| 4256 | BJSC063 奇怪的数列1 | 1 / 2 | 2 | |
| 3096 | CSES2129 任务分配 | 0 / 0 | 1 | |
| 793 | USACO321 Factorials | 0 / 0 | 1 | |
| 2332 | 2332 数字走向V | 0 / 0 | 3 | |
| 315 | B315 上台阶 (三级) | 7 / 34 | 2 | |
| 2552 | P292 练47.4 小明吃苹果 | 0 / 0 | 2 | |
| 1024 | 1024 寻找三位数 | 0 / 1 | 2 | |
| 4260 | BJSC067 计算矩阵边缘元素之和 | 1 / 1 | 2 | |
| 1269 | 1269 数根 | 1 / 3 | 2 | |
| 2909 | CSES2162 约瑟夫问题 I | 0 / 0 | 2 | |
| 1395 | 1395 【入门】偶数 | 0 / 0 | 1 | |
| 1401 | 1401 【基础】闰年判断 | 3 / 11 | 2 | |
| 3610 | abc455a 455 | 0 / 0 | 1 | |
| 2343 | P103 练18.3 组别判断 | 1 / 1 | 1 | |
| 892 | 892 A+B problem | 0 / 0 | 2 | |
| 3008 | CSES1687 公司查询 I | 0 / 0 | 2 | |
| 2966 | CSES1750 行星查询 I | 0 / 0 | 2 | |
| 3541 | 3541 团伙(BOI) | 0 / 0 | 3 | |
| 489 | P1892 团伙 | 4 / 10 | 4 | |
| 3243 | 3243 原材料加工 | 0 / 0 | 1 | |
| 2897 | CSES1091 演唱会门票 | 2 / 7 | 2 | |
| 3611 | abc455b Spiral Galaxy | 0 / 0 | 2 | |
| 1309 | 1309 幸运数字 | 0 / 0 | 1 | |
| 1354 | 1354 【入门】米老鼠偷糖果 | 0 / 0 | 1 | |
| 1393 | 1393 【入门】判断正负数或零 | 0 / 0 | 1 | |
| 1414 | 1414 【入门】是否含有数字5 | 0 / 0 | 1 | |
| 3020 | CSES1095 快速幂 I | 0 / 0 | 2 | |
| 213 | P1307 数字反转 | 21 / 50 | 1 | |
| 2385 | P141 练23.3 晶晶赴约会 | 0 / 0 | 1 | |
| 2754 | P474 【例86.1】 上台阶 | 0 / 0 | 3 | |
| 4290 | BJSC097 八皇后 | 1 / 1 | 4 | |
| 3600 | abc453b Sensor Data Logging | 0 / 0 | 1 | |
| 1351 | 1351 【入门】火柴棒三角形问题 | 0 / 0 | 1 | |
| 1355 | 1355 【入门】请假时间计算 | 0 / 0 | 1 | |
| 3107 | CSES2186 特殊子串 | 0 / 0 | 1 | |
| 398 | B1274 【例9.18】合并石子 | 10 / 21 | 3 | |
| 2879 | CSES1070 排列 | 8 / 28 | 1 | |
| 330 | B1204 爬楼梯 | 9 / 25 | 2 | |
| 2550 | P290 练47.2 通力合作 | 0 / 0 | 2 | |
| 2654 | P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 / 0 | 2 | |
| 2655 | P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 / 0 | 2 | |
| 1307 | 1307 【提高】基因组分析 | 0 / 0 | 3 | |
| 400 | P2758 编辑距离 | 4 / 9 | 3 | |
| 976 | 976 阶乘问题 | 1 / 10 | 2 | |
| 1353 | 1353 【入门】文具店的折扣 | 0 / 0 | 1 | |
| 2003 | 2003 前缀和 | 7 / 13 | 3 | |
| 2916 | CSES1631 阅读书籍 | 0 / 0 | 2 | |
| 2885 | CSES1754 硬币堆 | 6 / 24 | 1 | |
| 1184 | T1613 「一本通 5.6 练习 4」打印文章 | 0 / 0 | 6 | |
| 2856 | 2856 小熊爬楼梯 | 0 / 0 | 2 | |
| 1524 | 1524 小熊爬楼梯 | 8 / 26 | 2 | |
| 2066 | 2066 区间和 | 2 / 37 | 3 | |
| 2056 | 2056 判断子序列 | 22 / 66 | 2 | |
| 2882 | CSES1092 两个集合 | 6 / 12 | 1 | |
| 2700 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 / 0 | 3 | |
| 3248 | 3248 最长最短单词 | 0 / 0 | 2 | |
| 198 | P1089 津津的储蓄计划 | 6 / 16 | 1 | |
| 2937 | CSES2413 塔的计数 | 0 / 0 | 2 | |
| 440 | B1315 【例4.5】集合的划分 | 0 / 0 | 3 | |
| 2432 | P184 练30.2 错误减法 | 0 / 0 | 1 | |
| 1389 | 1389 【入门】游戏任务 | 0 / 0 | 1 | |
| 2850 | 2850 仰视奶牛 | 5 / 28 | 3 | |
| 2911 | CSES2168 嵌套范围检查 | 0 / 0 | 2 | |
| 2912 | CSES2169 嵌套范围计数 | 0 / 0 | 2 | |
| 2968 | CSES1751 行星循环 | 0 / 0 | 2 | |
| 1074 | 1074 质数的后代 | 0 / 0 | 2 | |
| 3630 | p2294 狡猾的商人 | 0 / 0 | 4 | |
| 1364 | 1364 【入门】四位数的计算 | 0 / 0 | 1 | |
| 3009 | CSES1688 公司查询 II | 0 / 0 | 2 | |
| 436 | P1908 求逆序对 | 0 / 67 | 3 | |
| 2739 | P460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | 3 | |
| 999 | 999 任意年月日历输出 | 0 / 0 | 2 | |
| 3191 | 3191 循环-分解质因式 | 0 / 0 | 2 | |
| 1222 | T1641 「一本通 6.5 例 1」矩阵 A×B | 0 / 0 | 2 |
Pick a problem randomly based on the current filter.
By signing up a 趣信奥 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.