ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
477 B1362   家庭问题(family) 0 / 0 3
215 B2153   求阶乘的和 8 / 33 1
178 B2050   三角形判断 8 / 16 1
1440 1440   n个数的全排列 5 / 22 2
2749 P47   【例10.1】机票打折 0 / 0 1
965 965   薪水计算 0 / 0 2
312 B1187   统计字符数 2 / 3 2
332 B1222   放苹果 3 / 15 2
317 P2386   放苹果 2 / 3 2
2378 P135   练22.4  三角形判断 0 / 0 1
2623 P356   练61.1 统计字符数 0 / 0 2
932 932   数位分离 0 / 0 2
1081 1081   进制转换 0 / 0 2
1520 P114514   这题太臭了! 2 / 4 1
4270 BJSC077   第k小整数 1 / 1 3
1419 1419   【入门】质因数分解 0 / 0 1
1984 1984   正方体的边长 8 / 23 2
2776 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 0 / 0 1
2518 P261   【例43.2】 IP地址 0 / 0 2
221 B2083   画矩形 10 / 38 1
3143 CSES2426   程序员和艺术家 0 / 0 1
877 877   分解质因数 0 / 0 2
2630 P362   练62.1 矩形的下三角 0 / 0 2
1294 1294   【入门】小X放骨牌 0 / 0 1
2760 P48   【例10.2】分钱游戏 0 / 0 1
2454 P203   练33.3 水仙花数 4 / 7 1
300 B1175   除以13 1 / 4 2
438 B1313   【例3.5】位数问题 6 / 23 3
4241 BJSC048   正常血压 1 / 1 2
523 T1444   「一本通 1.3 练习 1」埃及分数 1 / 12 6
2855 2855   陶陶摘苹果(升级版) 1 / 1 1
2429 P181   【例30.2】回家作业 0 / 0 1
1441 1441   【递归入门】组合的输出 0 / 0 1
1325 1325   【入门】字符替换 0 / 0 1
895 895   Car的旅行路线 0 / 0 2
981 981   黑色星期五 0 / 5 2
985 985   c++_ch02_02 0 / 0 2
1043 1043   最长单词 0 / 0 2
2328 2328   素数的判定 9 / 46 1
2622 P355   【例61.3】 图书管理员 0 / 0 2
3254 3254   矩阵游戏 0 / 0 2
3054 CSES1110   最小旋转 0 / 0 3
1010 1010   勾股数 0 / 0 2
1493 P1494   砍树 25 / 46 2
1982 1982   精卫填海 7 / 46 2
4298 XW1713   二进制转十进制 2 / 5 1
325 B1200   分解因数 2 / 6 2
479 B1364   二叉树遍历(flist) 5 / 29 3
1070 1070   计算整数因子 0 / 0 2
2938 CSES1639   编辑距离 0 / 0 2
2990 CSES1652   森林查询 I 0 / 0 2
3595 abc452d   No-Subsequence Substring 1 / 1 3
754 USACO124   Palindromic Squares 0 / 0 2
405 B3637   最长上升子序列 15 / 35 2
2578 P315   练53.2 小明做题 0 / 0 2
959 959   矩阵加法 1 / 1 2
555 T1476   「一本通 2.3 练习 3」Secret Message 秘密信息 0 / 0 3
2101 CSPS2023B   消消乐 2 / 37 5
2999 CSES1739   森林查询 II 0 / 0 2
900 900   Hanoi问题 0 / 0 2
3121 CSES1748   递增子序列 II 0 / 0 2
211 P1035   级数求和 8 / 44 1
853 USACOC1912C   ShortCut 0 / 0 1
201 B2068   统计满足条件的4位数 8 / 13 1
2340 P100   【例18.3】 卡牌游戏 0 / 0 1
2374 P131   【例22.3】 回文数 1 / 9 1
1231 T1650   「一本通 6.6 例 3」组合 0 / 0 4
4366 abc468a   Maximal Value 0 / 0 1
1994 1994   进制转化(N->M) 3 / 21 2
3074 CSES1628   折半搜索 - Meet in the Middle 0 / 0 4
2900 CSES1640   两数之和 1 / 7 2
1200 T1619   「一本通 6.2 例 1」Prime Distance 1 / 13 3
2105 T1002   数字重组 1 / 4 2
3134 CSES1654   位运算问题 0 / 0 4
830 USACO513   Musical Themes 0 / 0 3
3153 CSES2075   翻转排序 0 / 0 2
2382 P139   练23.1  成绩等级 0 / 0 1
3163 CSES1665   编程公司 0 / 0 2
320 B1195   判断整除 1 / 2 2
1376 1376   【入门】递增的5位数 0 / 0 1
4312 CSPJ26D07   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 22 日打卡 Day07|原码、反码、补码 6 / 30 1
384 P1020   [NOIP1999 普及组] 导弹拦截 6 / 28 4
2918 CSES1642   四数之和 3 / 29 2
2923 CSES2428   子数组的不同值 0 / 0 2
2232 2232   组队 6 / 71 2
2997 CSES1734   不同值查询 0 / 0 2
2070 P1919810   恶臭数 0 / 2 1
1201 T1620   「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 0 / 0 3
171 B2043   判断能否被3,5,7整除 17 / 67 1
2952 CSES1668   修建团队 1 / 2 2
1413 1413   【入门】游乐设施 0 / 0 1
2701 P426   【例74.1】 倒杨辉三角 0 / 0 3
2138 2138   黑色星期五 3 / 22 1
2653 P383   练66.1  黑马篮球队 0 / 0 2
2896 CSES1090   摩天轮 3 / 6 2
2878 CSES1094   递增数组 8 / 10 1
2920 CSES1660   子数组和 I 0 / 0 2
2921 CSES1661   子数组和 II 0 / 0 2
2922 CSES1662   子数组的可除性 1 / 1 2
1186 1186   「一本通 6.1 例 1」序列的第 k 个数 1 / 7 3