ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
847 USACO612   A Rectangular Barn 0 / 0 (无)
661 CSPS2020A   儒略日 (Julian Day) 0 / 0 (无)
644 CSPJ2019D   零件加工 (Parts Processing) 1 / 18 10
3561 abc448d   Integer-duplicated Path 1 / 1 3
862 USACOC2113A   Maze Tac Toe 0 / 0 (无)
891 891   9-7链表数据求和操作 0 / 0 (无)
837 USACO534   Big Barn 0 / 0 (无)
3513 T1347   【例4-8】格子游戏 2 / 2 10
984 984   6-9删除数组中的0元素 0 / 0 (无)
851 USACOC1111C   Cow Steeplechase 0 / 0 (无)
814 USACO412   Fence Rails 0 / 0 (无)
2857 2857   开灯(10^9) 1 / 8 10
867 USACOC2213A   Closest Cow Wins 0 / 0 (无)
643 CSPJ2019C   纪念品 (Souvenir) 8 / 48 3
3560 abc448c   Except and Min 0 / 0 2
757 USACO132   Barn Repair 0 / 0 (无)
3398 GESP202312C4T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 22 10
3404 GESP202409C4T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 7 10
864 USACOC2211B   Paired Up 0 / 0 (无)
654 CSPS2019C   树上的数 (Numbers on the Tree) 0 / 0 (无)
755 USACO125   Dual Palindromes 0 / 0 (无)
860 USACOC2111C   Balanced Subsets 0 / 0 (无)
3330 GESP202406C3T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
648 CSPJ2020D   方格取数 (Grid Numbers Picking) 5 / 24 8
660 CSPS2020D   贪吃蛇 (Greedy Snake) 0 / 0 (无)
855 USACOC1921B   Moorio Kart 0 / 0 (无)
3236 3236   逢7必过 5 / 32 8
642 CSPJ2019B   公交换乘 (Bus Transfer) 6 / 32 8
776 USACO224   Party Lamps 0 / 0 (无)
2002 2002   股票买卖6 3 / 6 3
1216 T1635   「一本通 6.4 例 5」Strange Way to Express Integers 1 / 5 10
3328 GESP202403C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
652 CSPJ2021D   小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) 2 / 13 9
665 CSPS2021C   回文 (Palindrome) 0 / 1 10
3332 GESP202406C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
871 USACOC2214B   Air Cownditioning 0 / 0 (无)
653 CSPS2019B   括号树 (Bracket Tree) 0 / 2 10
872 USACOC2214C   Walking Home 0 / 0 (无)
3434 GESP202412C6T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
557 T1478   「一本通 2.3 练习 5」The Xor-longest Path 0 / 0 (无)
582 T1503   「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 0 / 0 (无)
658 CSPS2019A   格雷码 (Gray Code) 2 / 8 10
3440 GESP202406C6T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3438 GESP202409C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
895 895   Car的旅行路线 0 / 0 (无)
3386 GESP202312C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3419 GESP202503C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
838 USACO541   All Latin Squares 0 / 0 (无)
3518 3518   排书 1 / 5 10
841 USACO544   Betsy's Tour 0 / 0 (无)
3406 GESP202412C4T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 1 10
760 USACO141   Packing Rectangles 0 / 0 (无)
1052 1052   特殊的质数肋骨 4 / 18 9
1172 T1601   「一本通 5.5 例 5」Banknotes 1 / 1 10
3441 GESP202406C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3421 GESP202503C4T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 5 10
3408 GESP202403C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
1326 1326   【入门】海港(port) 0 / 0 (无)
858 USACOC2112B   Portals 0 / 0 (无)
3344 GESP202409C3T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
613 T1534   「一本通 3.7 练习 6」原始生物 0 / 0 (无)
3382 GESP202312C1T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3348 GESP202412C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3380 GESP202312C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3526 3526   组合的输出 1 / 4 10
3338 GESP202403C6T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
526 T1447   「一本通 1.3 练习 4」靶形数独 0 / 0 (无)
857 USACOC2111B   Routing Schemes 0 / 0 (无)
3372 GESP202309C1T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 3 10
1237 T1656   「一本通 6.6 练习 5」Combination 0 / 0 (无)
3426 GESP202506C1T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 3 / 24 9
3436 GESP202412C8T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
761 USACO142   The Clocks 0 / 0 (无)
1240 T1659   「一本通 6.6 练习 8」礼物 0 / 0 (无)
3375 GESP202303C2P1   样题 - 单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3420 GESP202503C3T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 3 / 12 9
3410 GESP202403C8T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
645 CSPJ2020A   优秀的拆分 (Excellent Split) 9 / 51 8
3412 GESP202406C5T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3336 GESP202403C5T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3520 3520   涂满它 1 / 1 10
1290 1290   【基础】小 X 与数字(ten) 0 / 0 (无)
3432 GESP202506C7T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3370 GESP202303C1T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3388 GESP202309C3T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
314 B314   Pell数列 0 / 0 3
3384 GESP202309C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
2000 2000   股票交易4 3 / 15 9
3392 GESP202309C5T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3414 GESP202409C5T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
218 B218   与7无关的数 13 / 37 1
3342 GESP202412C1T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3396 GESP202312C3T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3350 GESP202412C3T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
3525 3525   枚举排列 1 / 2 10
3390 GESP202309C4T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 1 / 10 10
542 T1463   「一本通 2.1 练习 7」门票 0 / 1 10
3335 GESP202403C4T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
861 USACOC2113B   Do You Know Your ABCs? 0 / 0 (无)
1250 T1669   「一本通 6.7 练习 4」S-Nim 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题