ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2545 P286   【例47.1】 倒序数 0 / 0 (无)
2356 P115   【例20.3】 0与1 0 / 0 (无)
3064 CSES2108   子串的字典序 I 0 / 0 (无)
3065 CSES2109   子串的字典序 II 0 / 0 (无)
373 B373   Lake Counting 5 / 22 5
2308 2308   [GESP二级202412] 寻找数字 8 / 57 8
1111 1111   打印十字图 0 / 0 (无)
914 914   单词接龙 0 / 0 (无)
2120 2120   数组元素的查找 5 / 17 1
3563 abc449b   Deconstruct Chocolate 0 / 0 (无)
2782 P67   【例13.2】 电子表 0 / 0 (无)
231 B231   年龄与疾病 12 / 34 1
1346 1346   【入门】求子串的位置 0 / 0 (无)
2908 CSES1163   交通信号灯 0 / 0 (无)
2000 2000   股票交易4 3 / 15 9
2646 P377   【例65.3】 细胞个数 0 / 0 (无)
2647 P378   练65.1 水洼个数 0 / 0 (无)
379 B379   迷宫问题 0 / 0 5
769 USACO212   Ordered Fractions 0 / 0 (无)
3225 3225   复制结构体 0 / 0 (无)
2639 P370   【例64.1】 二维数组转置 0 / 0 (无)
539 T1460   「一本通 2.1 练习 4」A Horrible Poem 0 / 0 (无)
619 T1540   「一本通 4.1 练习 3」打鼹鼠 0 / 12 10
2499 P244   练40.2 打印字符 0 / 0 (无)
2694 P42   【例9.2】打印字符 0 / 0 (无)
963 NOIPJ2007B   纪念品分组 3 / 9 10
2751 P471   练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 (无)
3580 3580   [GESP一级202603] 数字替换 2 / 8 10
2681 P408   【例70.3】 单词翻转 0 / 0 (无)
885 885   矩阵乘法 0 / 0 (无)
774 USACO222   Subset Sums 0 / 0 (无)
1335 1335   【基础】扫雷(mine) 0 / 0 (无)
2444 P195   练32.1 立方和不等式 0 / 0 (无)
2214 2214   [GESP三级202406] 寻找倍数 4 / 15 9
3048 CSES2207   Grundy 游戏 0 / 0 (无)
336 B336   因子分解 8 / 35 3
1998 1998   股票交易3 7 / 11 8
3199 3199   数组-炸弹 0 / 0 (无)
281 B281   求π的值 1 / 8 1
2557 P297   【例50.3】 平衡数 0 / 0 (无)
2050 2050   地毯 6 / 22 3
3261 3261   直方图 0 / 0 (无)
1032 1032   排列式 0 / 0 (无)
2660 P39   练8.4带余除法 0 / 0 (无)
2926 CSES1077   滑动窗口成本 0 / 0 (无)
2541 P282   练46.1 求π的值 0 / 0 (无)
2437 P189   练31.1 年龄与疾病 0 / 0 (无)
1255 1255   打分 12 / 91 8
2851 2851   接雨水 2 / 15 9
1008 1008   利息计算 0 / 0 (无)
277 B277   素数个数 5 / 10 1
1417 1417   【入门】数字统计 0 / 0 (无)
2280 2280   [GESP三级202409] 回文拼接 3 / 9 10
490 B490   打击犯罪 1 / 1 5
1518 1518   眼红的桐桐 7 / 31 8
2415 P169   【例28.3】 数列分段 0 / 0 (无)
1396 1396   【入门】整数判断 0 / 0 (无)
522 522   Addition Chains 1 / 9 10
1206 T1625   「一本通 6.3 例 1」反素数 Antiprime 2 / 12 10
2177 2177   [GESP202403 一级] 小杨买书 8 / 17 7
2278 2278   [GESP三级202409] 平衡序列 4 / 15 3
2001 2001   股票买卖5 3 / 3 10
1175 T1604   「一本通 5.5 练习 3」理想的正方形 0 / 0 (无)
222 B222   质因数分解 6 / 16 1
2172 2172   [GESP202312 三级] 小猫分鱼 1 / 16 10
1482 P1475   虫油人能量结合 1 / 5 2
495 B495   局域网 4 / 13 5
3181 3181   约会 0 / 0 (无)
264 B264   整理药名 7 / 22 1
2424 P177   练29.1 人口增长问题 0 / 0 (无)
1512 1512   后序遍历 6 / 31 8
879 879   字符串对比 0 / 0 (无)
2467 P215   【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 (无)
995 995   乘法运算 0 / 0 (无)
1209 T1628   「一本通 6.3 练习 1」X-factor Chain 1 / 1 10
875 875   Huffuman树 0 / 0 (无)
272 B272   最高分数的学生姓名 7 / 39 1
2175 2175   [GESP202403 三级] 完全平方数 1 / 3 10
2366 P124   练21.1  年龄段判断 0 / 0 (无)
2276 2276   [GESP202409 二级] 数位之和 4 / 6 10
3579 3579   [GESP一级202603] 交朋友 3 / 5 1
579 T1500   「一本通 3.2 练习 4」新年好 2 / 12 10
2936 CSES1746   数组描述 0 / 0 (无)
903 903   P1101 0 / 0 (无)
2441 P192   【例32.1】 学游泳 0 / 0 (无)
2413 P167   【例28.1】 统计奖牌 0 / 4 10
1191 1191   「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 2 / 8 10
1225 T1644   「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci 0 / 0 (无)
2925 CSES1076   滑动窗口中位数 0 / 0 (无)
919 919   字串统计 0 / 0 (无)
2305 2305   逛画展 3 / 41 5
3470 3470   数组元素的排序-降序 3 / 4 10
1481 1481   数组元素的排序 19 / 188 3
2002 2002   股票买卖6 3 / 6 3
2011 2011   排序(1E5) 10 / 62 8
2696 P421   练72.2  n-1位数 0 / 0 (无)
1984 1984   正方体的边长 8 / 23 7
2518 P261   【例43.2】 IP地址 0 / 0 (无)
2776 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 0 / 0 (无)
2749 P47   【例10.1】机票打折 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题