ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3137 CSES1700   树同构 I 0 / 0 2
1519 1519   保龄球 8 / 37 2
3221 3221   Tangent的简单矩阵 0 / 0 2
4371 abc468d   Pre-Palindrome 0 / 0 3
890 890   6-3判定字符位置 0 / 0 2
772 USACO215   Hamming Codes 3 / 27 2
3487 CSPS2025C   谐音替换 / replace 0 / 0 6
3078 CSES2143   可达性查询 0 / 0 1
2670 P399   【例69.2】 矩阵交换行 0 / 0 2
635 T1556   「一本通 4.4 练习 1」Dis 1 / 5 3
690 NOIPS2015A   神奇的幻方 8 / 43 2
1431 1431   【基础】绝对值 0 / 0 2
2691 P417   【例72.2】 取出整数的一部分 0 / 0 2
2703 P428   【例74.3】 彼得·潘框架 0 / 0 3
4257 BJSC064   青牛摘苹果 1 / 1 1
4322 CSPJ26D17   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 22 日打卡 Day17|树的基本概念与性质 2 / 6 1
2657 P387   练67.1  斐波那契数列 0 / 0 2
2588 P324   【例55.2】 约翰书架 0 / 0 2
3263 3263   输出亲朋字符串 0 / 0 2
1242 T1661   「一本通 6.6 练习 10」有趣的数列 0 / 0 4
2038 J1001   B. 剑的比试 7 / 31 2
4422 4422   2025csp-j 完善程序 8 / 50 8
4310 CSPJ26D05   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 22 日打卡 Day05|数制转换 6 / 29 1
210 B2077   角谷猜想 12 / 27 1
1311 1311   【基础】字符串替换 0 / 0 2
2251 2251   借尸还魂 2 / 4 1
4414 4414   初赛-进制、编码、原反补码、位运算 38 / 236 8
2489 P235   【例39.2】 球弹跳高度的计算 0 / 0 2
3274 3274   角谷猜想 2 / 15 2
2661 P390   【例68.1】自动应答器 0 / 0 2
633 T1554   「一本通 4.4 例 3」异象石 0 / 0 6
923 923   学做菜 0 / 0 2
3612 abc455c   Vanish 2 / 12 2
3166 CSES1701   树同构 II 0 / 1 2
3585 abc450c   Puddles 1 / 1 3
183 B2054   求平均年龄 12 / 48 1
191 B2061   整数的个数 9 / 28 1
4096 GESP202606C11   去旅行 2 / 4 1
3265 3265   删除单词后缀 2 / 2 2
3044 CSES1729   木棍游戏 0 / 0 2
943 943   [NOIP1999 提高组] 旅行家的预算 1 / 2 3
352 B1227   Ride to Office 0 / 0 2
532 T1453   「一本通 1.4 练习 3」移动玩具 0 / 0 4
4309 CSPJ26D04   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 22 日打卡 Day04|计算机语言 5 / 11 1
2511 P255   练42.1 计算线段长度 0 / 0 2
2406 P160   练26.3 求平均年龄 0 / 0 1
1136 T1565   「一本通 4.6 例 1」营业额统计 0 / 0 4
154 B2027   计算球的体积 14 / 81 1
3158 CSES2184   缺失硬币总和查询 0 / 0 1
594 T1515   「一本通 3.5 练习 1」校园网 1 / 2 4
209 B2076   球弹跳高度的计算 6 / 20 1
2475 P222   【例37.2】 求分数序列和 0 / 0 2
860 USACOC2111C   Balanced Subsets 0 / 0 1
1280 1280   【基础】小X与三角形 0 / 0 2
3510 3510   小猫爬山 1 / 2 3
324 B1199   全排列 5 / 35 2
2868 2868   激光炸弹 13 / 28 2
403 P1854   橱窗布置 0 / 0 3
216 B2079   求出e的值 7 / 32 1
202 B2069   求分数序列和 2 / 3 1
367 B1242   网线主管 0 / 0 2
921 921   字符串编辑 0 / 1 2
2497 P242   【例40.3】ISBN码 0 / 0 2
323 B1198   逆波兰表达式 1 / 6 2
175 B2047   分段函数 8 / 29 1
467 B1352   【例4-13】奖金 4 / 23 3
249 B2104   矩阵加法 13 / 61 1
4413 4413   初赛-二叉树 5 / 45 9
1146 T1575   「一本通 5.2 例 1」二叉苹果树 1 / 2 4
303 B2159   成绩排序 9 / 51 1
881 881   报时助手 0 / 0 2
3237 3237   球弹跳高度的计算 0 / 0 1
2091 P2091    ISBN 号码 16 / 46 2
2626 P359   【例62.1】 矩阵加法 0 / 0 2
314 B1189   Pell数列 1 / 2 2
4240 BJSC047   鸡兔同笼问题 1 / 1 2
2008 2008   一笔画问题 2 / 10 3
871 USACOC2214B   Air Cownditioning 0 / 0 2
3587 3587   摄像头 1 / 6 3
2866 2866   货币兑换 1 / 9 3
133 B2010   带余除法 12 / 37 1
3599 abc453a   Trimo 3 / 14 1
913 913   删除多余括号 0 / 0 2
2428 P180   【例30.1】 平方根 0 / 0 1
415 B1291   数字组合 1 / 2 3
2254 2254   抛砖引玉 5 / 59 2
2689 P415   练71.1成绩排序 0 / 0 2
1449 1449   【递归】装信封问题 0 / 0 2
2574 P311   练52.3 插队 0 / 0 2
4323 CSPJ26D18   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 22 日打卡 Day18|二叉树 2 / 12 1
964 964   统计单词个数 0 / 0 2
605 T1526   「一本通 3.6 练习 5」Blockade 0 / 0 5
3567 GESP202603C31   二进制回文串 5 / 26 2
569 T1490   「一本通 3.1 练习 3」秘密的牛奶运输 0 / 0 3
157 B2030   计算线段长度 6 / 29 1
4337 abc463b   Train Reservation 0 / 0 2
804 USACOC1911C   列车追踪 0 / 0 2
2237 2237   瞒天过海 7 / 19 1
2790 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 1 / 1 1