ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
694 NOIPS2015F   运输计划 0 / 0 5
2782 P67   【例13.2】 电子表 0 / 0 1
1017 1017   复数求和 0 / 0 2
803 USACOC1911B   晨跑路线 0 / 0 1
738 NOIPJ2016A   买铅笔 9 / 36 1
984 984   6-9删除数组中的0元素 0 / 0 2
1031 1031   找素数 0 / 5 2
4402 abc474b   Exit Order 0 / 0 2
3255 3255   成绩统计 0 / 0 2
1141 T1570   「一本通 5.1 例 2」能量项链 2 / 8 4
1446 1446   【递归搜索】数迷 1 / 1 2
2070 P1919810   恶臭数 0 / 2 1
3218 3218   数组-出现次数最多的数 0 / 0 2
700 NOIPS2016F   愤怒的小鸟 0 / 0 5
2421 P174   【例29.1】 求阶乘 8 / 37 1
167 B2039   整数大小比较 10 / 37 1
4309 CSPJ26D04   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 22 日打卡 Day04|计算机语言 4 / 7 1
3194 3194   数组-最大数对 0 / 0 1
2476 P223   【例37.3】 菱形图形 0 / 0 2
2460 P209   【例35.2】 角谷猜想 1 / 4 2
2434 P186   【例31.1】 石头剪子布 0 / 0 1
2237 2237   瞒天过海 7 / 19 1
214 B2078   含k个3的数 8 / 24 1
1445 1445   【基础】递归函数(reduce) 3 / 7 2
2092 P2092   CSP 2020 入门级第一轮 1 / 9 1
396 B1272   【例9.16】分组背包 1 / 8 3
2805 P88   【例16.3】 收费 0 / 0 1
2414 P168   【例28.2】 求出e的值 0 / 0 1
1521 1521   银行贷款 7 / 14 2
364 P1097   统计数字 0 / 0 2
1170 T1599   修剪草坪 5 / 58 4
2110 2110   【模板】树状数组 1(单点修改) 7 / 18 3
2111 2111   【模板】树状数组 2( 区间修改) 5 / 19 3
2058 2058   凯撒密码 13 / 53 2
2812 P94   【例17.3】 内功逼毒 0 / 0 1
2480 P227   【例38.1】 画出矩形 0 / 0 2
2683 P41   【例9.1】输出字符三角形 0 / 0 1
2059 2059   瑞士轮 3 / 8 2
2430 P182   【例30.3】 按要求计算输出 0 / 0 1
2355 P114   【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 0 / 0 1
1350 1350   【基础】比例简化 8 / 39 2
748 NOIPJ2017A   成绩 0 / 0 1
372 B1247   河中跳房子 2 / 4 2
2790 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 1 / 1 1
789 USACO313   Humble Numbers 0 / 0 2
356 B1231   最小新整数 0 / 0 2
151 B2024   输出浮点数 5 / 9 1
134 B2011   计算分数的浮点数值 9 / 21 1
3582 GESP202603C82   子图最短路 1 / 1 4
3187 3187    最大公约数 0 / 0 1
618 T1539   [CQOI2006] 简单题 1 / 9 3
2894 CSES1621   非重复数 3 / 6 2
2933 CSES1637   去除数字 3 / 4 3
2924 CSES1085   数组划分 0 / 0 2
768 USACO211   The Castle 0 / 0 2
3099 CSES1146   统计位数 0 / 0 2
2917 CSES1641   三数之和 1 / 14 2
2900 CSES1640   两数之和 1 / 7 2
3138 CSES2228   计数序列 0 / 0 2
2918 CSES1642   四数之和 3 / 29 2
3154 CSES2421   计数重排 0 / 0 2
3059 CSES2103   子串计数 0 / 0 1
206 B2073   求小数的某一位 3 / 13 1
615 T1536   「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars 4 / 18 2
4311 CSPJ26D06   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 22 日打卡 Day06|信息编码与多媒体存储 5 / 18 1
3130 CSES1191   循环数组 0 / 0 1
799 USACO331   Riding the Fences 0 / 0 2
199 B2067   药房管理 13 / 63 1
2199 2199   [GESP二级样题] 求和 7 / 9 1
2235 2235   陈老师的模拟题 7 / 33 2
2005 2005   海底高铁 7 / 41 3
4102 GESP202606C41   扫雷 1 / 2 2
614 T1535   「一本通 4.1 例 1」数列操作 1 / 19 3
811 USACO343   Electric Fence 0 / 0 3
2461 P21   【例6.1】 比赛成绩 0 / 0 1
1013 1013   去注释 0 / 0 2
1087 1087   阮小二买彩票 0 / 0 2
3605 abc454c   Straw Millionaire 0 / 0 3
1417 1417   【入门】数字统计 0 / 0 1
2162 GESP202309C21   小杨的 X 字矩阵 6 / 11 1
574 T1495   「一本通 3.2 例 2」拯救大兵瑞恩 1 / 2 4
2530 P272   【例45.1】 高低位交换 0 / 0 2
1062 1062   素数求和 0 / 0 2
3199 3199   数组-炸弹 0 / 0 2
369 B1244   和为给定数 0 / 0 2
1019 1019   大数加法 0 / 0 2
2680 P407   【例70.2】 求A-B字符串 0 / 0 2
4299 XW1714   幸运数字 0 / 0 1
1037 1037   数的划分 4 / 26 2
418 B1294   Charm Bracelet 0 / 0 3
444 P1223   排队接水 4 / 31 2
996 996   五次方数 0 / 0 2
2608 P342   【例59.1】 合并果子 0 / 0 2
840 USACO543   Character Recognition 0 / 0 3
197 B2066   救援 2 / 4 1
218 B2081   与7无关的数 13 / 37 1
1292 1292   小 X 玩游戏(game) 9 / 64 3
1027 1027   彩票 3 / 13 2
447 B1322   【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) 2 / 17 3
1490 1490   A-B 数对 9 / 44 2