Categories
Pick a problem randomly based on the current filter.
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2372 | P13 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | 1 | |
| 2383 | P14 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | 1 | |
| 2394 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | 1 | |
| 2405 | P16 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | 1 | |
| 2427 | P18 练5.1 复读机 | 0 / 0 | 1 | |
| 2438 | P19 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | 1 | |
| 224 | 224 金币 | 4 / 8 | 1 | |
| 2610 | P344 【例60.1】 整数去重 | 0 / 0 | 2 | |
| 2611 | P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 2612 | P346 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | 2 | |
| 2613 | P347 练60.1 丢失的数字 | 0 / 0 | 2 | |
| 2614 | P348 练60.2 众数 | 0 / 2 | 2 | |
| 2615 | P349 练60.3 余数个数 | 0 / 0 | 2 | |
| 2617 | P350 练60.4 捉迷藏 | 0 / 0 | 2 | |
| 2618 | P351 练60.5 素数筛选 | 0 / 0 | 2 | |
| 2619 | P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | 2 | |
| 2620 | P353 【例61.1】 机器翻译 | 0 / 0 | 2 | |
| 2621 | P354 【例61.2】 最近的一对 | 0 / 0 | 2 | |
| 2622 | P355 【例61.3】 图书管理员 | 0 / 0 | 2 | |
| 2623 | P356 练61.1 统计字符数 | 0 / 0 | 2 | |
| 2624 | P357 练61.2 掷骰子 | 0 / 0 | 2 | |
| 2625 | P358 练61.3 文体两开花 | 0 / 0 | 2 | |
| 2631 | P363 练62.2 矩阵乘法 | 0 / 0 | 2 | |
| 2725 | P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | 3 | |
| 878 | 878 回形取数 | 1 / 7 | 2 | |
| 881 | 881 报时助手 | 0 / 0 | 2 | |
| 882 | 882 数的读法 | 0 / 0 | 2 | |
| 883 | 883 时间转换 | 0 / 0 | 2 | |
| 884 | 884 矩形面积交 | 0 / 0 | 2 | |
| 886 | 886 芯片测试 | 0 / 0 | 2 | |
| 889 | 889 龟兔赛跑预测 | 0 / 0 | 2 | |
| 892 | 892 A+B problem | 0 / 0 | 2 | |
| 893 | 893 Buying Sets | 0 / 0 | 2 | |
| 895 | 895 Car的旅行路线 | 0 / 0 | 2 | |
| 896 | 896 Don't fear, DravDe is kind | 0 / 0 | 2 | |
| 897 | 897 Entertaining Geodetics | 0 / 0 | 2 | |
| 900 | 900 Hanoi问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 906 | 906 s01串 | 0 / 0 | 2 | |
| 909 | 909 会议中心 | 0 / 0 | 2 | |
| 914 | 914 单词接龙 | 0 / 0 | 2 | |
| 916 | 916 反置数 | 0 / 0 | 2 | |
| 917 | 917 和为T | 0 / 0 | 2 | |
| 930 | 930 接水问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 931 | 931 摆动序列 | 0 / 0 | 2 | |
| 932 | 932 数位分离 | 0 / 0 | 2 | |
| 934 | 934 数对 | 0 / 0 | 2 | |
| 939 | 939 整除问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 940 | 940 斜率计算 | 0 / 0 | 2 | |
| 943 | 943 [NOIP1999 提高组] 旅行家的预算 | 1 / 2 | 3 | |
| 949 | 949 校门外的树 | 0 / 0 | 2 | |
| 950 | 950 比赛安排 | 0 / 0 | 2 | |
| 955 | 955 猴子分苹果 | 0 / 0 | 2 | |
| 956 | 956 王、后传说 | 0 / 0 | 2 | |
| 961 | 961 筛选号码 | 0 / 0 | 2 | |
| 962 | 962 简单加法(基本型) | 0 / 0 | 2 | |
| 965 | 965 薪水计算 | 0 / 0 | 2 | |
| 966 | 966 蜜蜂飞舞 | 0 / 0 | 2 | |
| 969 | 969 貌似化学 | 0 / 0 | 2 | |
| 974 | 974 邮票 | 1 / 1 | 2 | |
| 975 | 975 采油区域 | 0 / 0 | 2 | |
| 977 | 977 阿尔法乘积 | 0 / 0 | 2 | |
| 978 | 978 集合运算 | 0 / 0 | 2 | |
| 980 | 980 黑白无常 | 0 / 0 | 2 | |
| 983 | 983 3000米排名预测 | 0 / 0 | 2 | |
| 985 | 985 c++_ch02_02 | 0 / 0 | 2 | |
| 986 | 986 c++_ch02_03 | 0 / 0 | 2 | |
| 990 | 990 Quadratic Equation | 0 / 0 | 2 | |
| 992 | 992 一元一次方程 | 0 / 0 | 2 | |
| 994 | 994 两条直线 | 0 / 0 | 2 | |
| 995 | 995 乘法运算 | 0 / 0 | 2 | |
| 999 | 999 任意年月日历输出 | 0 / 0 | 2 | |
| 1000 | 1000 企业奖金发放 | 0 / 0 | 2 | |
| 243 | P1003 铺地毯 | 4 / 12 | 2 | |
| 434 | P1015 [NOIP1999 普及组]回文数 | 6 / 50 | 2 | |
| 1026 | 1026 开灯游戏 | 0 / 0 | 2 | |
| 1028 | 1028 我们的征途是星辰大海 | 0 / 0 | 2 | |
| 1030 | 1030 扫雷 | 0 / 3 | 2 | |
| 445 | P1031 均分纸牌 | 5 / 8 | 2 | |
| 211 | P1035 级数求和 | 7 / 43 | 1 | |
| 1045 | 1045 校门外的树 | 0 / 0 | 2 | |
| 228 | P1046 陶陶摘苹果 | 9 / 37 | 1 | |
| 232 | P1047 校门外的树 | 8 / 21 | 1 | |
| 1057 | 1057 盾神与积木游戏 | 0 / 0 | 2 | |
| 309 | P1059 明明的随机数 | 10 / 55 | 2 | |
| 305 | P1068 分数线划定 | 4 / 21 | 2 | |
| 1088 | 1088 陶陶摘苹果 | 0 / 0 | 2 | |
| 198 | P1089 津津的储蓄计划 | 6 / 16 | 1 | |
| 1089 | 1089 陶陶摘苹果2 | 1 / 1 | 2 | |
| 304 | P1093 奖学金 | 8 / 35 | 2 | |
| 364 | P1097 统计数字 | 0 / 0 | 2 | |
| 1098 | 1098 兰顿蚂蚁 | 0 / 0 | 2 | |
| 1100 | 1100 分糖果 | 5 / 28 | 2 | |
| 1112 | 1112 数字游戏 | 0 / 0 | 2 | |
| 435 | P1116 车厢重组 | 17 / 81 | 2 | |
| 1120 | 1120 约数倍数选卡片 | 0 / 0 | 2 | |
| 1122 | 1122 翻硬币 | 0 / 0 | 2 | |
| 1128 | 1128 高僧斗法 | 0 / 0 | 2 | |
| 475 | P1135 奇怪的电梯 | 6 / 20 | 3 | |
| 1186 | 1186 「一本通 6.1 例 1」序列的第 k 个数 | 1 / 7 | 3 | |
| 358 | P1190 接水问题 | 0 / 0 | 2 |
Pick a problem randomly based on the current filter.
By signing up a 趣信奥 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.