ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
747 NOIPJ2005A   陶陶摘苹果 0 / 0 1
1048 1048   棋盘多项式 0 / 0 2
1134 T1563   「一本通 4.5 练习 3」染色 1 / 5 5
1210 T1629   「一本通 6.3 练习 2」聪明的燕姿 1 / 3 5
2293 2293   [GESP202412 四级] Recamán数列 1 / 3 2
1306 1306   【基础】任务调度 0 / 0 2
822 USACO432   The Primes 0 / 0 2
2645 P376   【例65.2】 清除地雷 0 / 0 2
2258 2258   新鲜羊腿 4 / 62 2
2329 2329   最近公共祖先(1e4) 5 / 43 3
671 NOIP2021A   报数 0 / 0 3
449 B1324   【例6.6】整数区间 0 / 0 3
377 B1253   抓住那头牛 5 / 15 2
235 B2093   查找特定的值 11 / 69 1
898 898   FBI树 0 / 0 2
2281 GESP202409C61   小杨和整数拆分 2 / 5 2
709 NOIPS2010D   引水入城 0 / 0 5
1329 1329   【基础】机器人的移动(robot.cpp) 0 / 0 2
4389 abc471d   Chargers 0 / 0 3
256 B2111   基因相关性 9 / 23 1
2134 2134   优美 7 / 28 2
253 B2108   图像模糊处理 2 / 8 1
3615 abc456b   456 4 / 12 2
3577 GESP202603C21   数数 5 / 17 1
869 USACOC2213C   Convoluted Intervals 0 / 0 1
1193 1193   「一本通 6.2 练习 3」Goldbach's Conjecture 0 / 0 2
2490 P236   练39.1 书香阁座位 0 / 0 2
1248 T1667   「一本通 6.7 练习 2」巧克力棒 1 / 2 3
228 P1046   陶陶摘苹果 9 / 37 1
2555 P295   【例50.1】陶陶摘苹果 0 / 0 2
3539 3539   最近公共祖先(5e5) 0 / 0 3
1235 T1654   「一本通 6.6 练习 3」车的放置 0 / 0 3
672 NOIP2021B   数列 0 / 0 5
2311 GESP202412C32   打印数字 4 / 7 2
3469 3469   奇数码 1 / 3 2
3562 abc449a   A - π 0 / 0 1
3566 3566   【模板】KMP 1 / 1 3
2308 GESP202412C21   寻找数字 9 / 58 1
2242 2242   求和方案 5 / 18 2
2071 2071   排队问题 1 / 1 3
4087 4087   [GESP2606 四级] ⾝⾼体重指数 0 / 0 3
2294 2294   [GESP四级202412] 字符排序 0 / 0 2
1357 1357   【入门】总分和平均分 0 / 0 1
762 USACO143   Arithmetic Progressions 0 / 0 2
1443 1443   猴子吃桃 0 / 0 1
655 CSPS2019D   Emiya 家今天的饭 0 / 0 5
2201 2201   GESP三级模拟题选择判断 0 / 0 1
983 983   3000米排名预测 0 / 0 2
2214 GESP202406C32   寻找倍数 5 / 17 2
2115 T1007   曼哈顿距离之和 6 / 43 3
2960 CSES1196   航班路线 0 / 0 2
750 NOIPJ2015D   求和 0 / 0 4
1076 1076   超级玛丽 0 / 0 2
3579 GESP202603C11   交朋友 4 / 6 1
136 B1012   计算多项式的值 7 / 9 1
2641 P372   练64.1 图像旋转 0 / 0 2
351 B1226   装箱问题 0 / 0 2
3217 3217   镂空长方形 0 / 0 1
1108 1108   小朋友排队 0 / 0 3
746 NOIPJ2004C   FBI 树 0 / 0 2
2860 2860   欢乐的跳 2 / 7 1
2208 GESP202406C72   区间乘积 1 / 1 4
408 B1284   摘花生 0 / 0 3
2012 2012   最短路径问题(勾股) 7 / 21 3
706 NOIPS2010A   机器翻译 2 / 12 2
2596 P331   【例56.2】 购买饮料 0 / 0 2
527 T1448   「一本通 1.4 例 1」电路维修 1 / 8 3
2048 2048   领地选择 5 / 24 3
3205 3205   火灾救援 0 / 0 3
3251 3251   基因相关性 0 / 0 2
2858 2858   单源最短路径(1e5) 2 / 8 3
2733 P455   【例83.1】 奥利凡德 0 / 0 3
3219 3219   查找某数出现的位置 0 / 0 1
2895 CSES1084   公寓 2 / 2 2
4410 CSPJ2026HR3   2026 CSPJ 初赛模拟 3(HR) 1 / 4 3
3197 3197   人工降雨 0 / 0 1
411 B1287   最低通行费 4 / 19 3
2453 P202   练33.2 素数判断 7 / 52 1
1011 1011   单词个数统计 0 / 0 2
252 B2107   图像旋转 4 / 7 1
4049 4049   [GESP2512 一级] ⼿机电量显⽰ 0 / 0 1
1454 1454   【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 4 / 6 1
2619 P352   练60.6 胡萝卜与骨头 0 / 0 2
2795 P79   练14.4 计算多项式的值 0 / 0 1
4048 4048   [GESP2512 一级] ⼩杨的爱⼼快递 0 / 0 1
4037 4037   [GESP2509 三级] ⽇历制作 0 / 0 2
3167 CSES1705   禁忌城市 0 / 0 1
3602 abc453d   Go Straight 0 / 0 3
199 B2067   药房管理 13 / 63 1
2194 2194   [GESP二级样题] 筛选质数 2 / 5 2
3006 CSES1132   树的距离 I 0 / 0 3
894 894   C++ Calculations 0 / 0 2
3477 3477   X老师的仓管系统 0 / 0 1
1986 1986   小鱼的数字游戏 7 / 28 1
3691 3691   队列(客观练习 19 题) 0 / 0 5
2005 2005   海底高铁 7 / 41 3
4313 CSPJ26D08   2026 年 8 月 CSP-J 初赛 22 日打卡 Day08|位运算 5 / 17 1
488 B1384   珍珠(bead) 0 / 0 3
2279 GESP202409C22   小杨的 N 字矩阵 6 / 13 1