ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
869 USACOC2213C   Convoluted Intervals 0 / 0 1
870 USACOC2214A   Lonely Photo 0 / 0 2
871 USACOC2214B   Air Cownditioning 0 / 0 2
872 USACOC2214C   Walking Home 0 / 0 1
4294 XW1471   找数 0 / 0 1
4295 XW1472   选择题 0 / 0 1
4293 XW1554   有几个1 0 / 0 1
4296 XW1595   位运算 2 / 2 1
4297 XW1596   位运算1 0 / 0 1
4298 XW1713   二进制转十进制 2 / 5 1
4299 XW1714   幸运数字 0 / 0 1
4300 XWB1090   含k个3的数 0 / 0 1
4301 XWW1049   进制转换(10转2) 2 / 3 1
4302 XWhm1901   回文数 0 / 0 1
1513 Y1000   最大回撤 5 / 41 3
1514 Y1001   安装监控 9 / 75 2
2873 abc411B   距离表格 2 / 4 2
2872 abc411C   黑色区间 3 / 5 3
3296 abc414c   Palindromic in Both Bases 1 / 1 3
3293 abc415C   Mixture 2 / 3 2
3295 abc416C   Concat 3 / 6 2
3473 abc425b   寻找排列2 1 / 4 1
3559 abc448b   胡椒上瘾 4 / 6 1
3560 abc448c   Except and Min 0 / 0 2
3561 abc448d   Integer-duplicated Path 1 / 1 3
3562 abc449a   A - π 0 / 0 1
3563 abc449b   Deconstruct Chocolate 0 / 0 1
3564 abc449c   Comfortable Distance 0 / 0 3
3565 abc449d   Make Target 2 0 / 0 3
3583 abc450a   3,2,1,GO! 2 / 3 1
3584 abc450b   Split Ticketing 4 / 17 2
3585 abc450c   Puddles 1 / 1 3
3586 abc450d   Minimize Range 1 / 1 3
3588 abc451a   非法字符串 0 / 0 1
3589 abc451b   人员调动 0 / 0 1
3590 abc451c   花园中的树 0 / 0 2
3591 abc451d   幂次连接 1 / 1 3
3592 abc452a   Gothec 4 / 8 1
3593 abc452b   Draw Frame 3 / 10 1
3594 abc452c   Fishbones 1 / 2 2
3595 abc452d   No-Subsequence Substring 1 / 1 3
3599 abc453a   Trimo 3 / 14 1
3600 abc453b   Sensor Data Logging 0 / 0 1
3601 abc453c   Sneaking Glances 1 / 3 2
3602 abc453d   Go Straight 0 / 0 3
3603 abc454a   Closed interval 1 / 1 1
3604 abc454b   Mapping 2 / 2 2
3605 abc454c   Straw Millionaire 0 / 0 3
3606 abc454d   (xx) 1 / 1 3
3610 abc455a   455 0 / 0 1
3611 abc455b    Spiral Galaxy 0 / 0 2
3612 abc455c   Vanish 2 / 12 2
3613 abc455d   Card Pile Query 0 / 0 3
3614 abc456a   Dice 2 / 8 1
3615 abc456b   456 4 / 12 2
3616 abc456c   Not Adjacent 0 / 0 2
3617 abc456d   Not Adjacent 2 0 / 0 3
3618 abc457a   Array 3 / 19 1
3619 abc457b   Arrays 0 / 0 2
3620 abc457c   Long Sequence 0 / 0 2
3621 abc457d   Raise Minimum 0 / 0 3
3622 abc457e   Crossing Table Cloth 1 / 2 3
3624 abc458a   Chompers 3 / 11 1
3625 abc458b   Count Adjacent Cells 1 / 1 1
3626 abc458c   C Stands for Center 1 / 1 2
3627 abc458d   Chalkboard Median 1 / 2 3
3628 abc458e   Count 123 0 / 0 3
3634 abc459a   Hell, World! 4 / 12 1
3635 abc459b   459 3 / 4 2
3636 abc459c   Drop Blocks 0 / 0 2
3637 abc459d   Adjacent Distinct String 1 / 1 3
3638 abc459e   Select from Subtrees 0 / 0 3
3650 abc460a   Mod While Positive 3 / 3 1
3651 abc460b   Two Rings 0 / 0 1
3652 abc460c   Sushi 1 / 1 3
3653 abc460d   Repeatedly Repainting 1 / 1 3
3654 abc460e   x + y equiv x + y 0 / 0 3
3659 abc461a   Armor 0 / 0 1
3660 abc461b   The Honest Woodcutters 0 / 0 1
3661 abc461c   Variety 1 / 2 2
3662 abc461d   Count Subgrid Sum = K 2 / 4 3
3663 abc461e   E-liter 0 / 0 4
3667 abc462a   Secret Numbers 0 / 0 1
3668 abc462b   Gift 2 / 4 2
3669 abc462c   Not Covered Points 0 / 0 2
3670 abc462d   Accomplice 0 / 0 4
3671 abc462e   Alternating Costs 0 / 0 5
1496 gesp4202361   幸运数 2 / 3 2
1497 gesp4202362   图像压缩 2 / 10 2
3664 hdu3062   Party 1 / 1 5
3629 p1993   小K的农场 0 / 0 4
3630 p2294   狡猾的商人 0 / 0 4
3665 p4782   【模板】2-SAT 1 / 8 5
3631 p4878   Layout G 0 / 0 4
3632 p5960   【模板】差分约束 0 / 0 4
3666 poj3678   Katu Puzzle 0 / 0 5
3633 tihuo   提货 1 / 5 3