ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1507 1507   乒乓球 3 / 9 1
1515 1515   战俘的命运 9 / 26 2
1518 1518   眼红的桐桐 7 / 31 2
1531 1531   最长连号 10 / 40 2
1986 1986   小鱼的数字游戏 7 / 28 1
2090 2090   CSP 2019 入门级第一轮 1 / 16 1
2092 P2092   CSP 2020 入门级第一轮 1 / 9 1
2093 P2093   CSP 2021 入门级第一轮 1 / 9 1
2095 P2095   CSP 2023 入门级第一轮 4 / 41 1
2097 P2097   CSP 2023 提高级第一轮 1 / 27 3
2099 P2099   CSP 2020 提高级第一轮 1 / 5 3
2100 P2100   CSP 2019 提高级第一轮 1 / 8 3
2120 2120   数组元素的查找 6 / 18 1
2121 2121   数组元素的移动 6 / 23 1
2122 2122   数组元素的删除 6 / 10 1
2123 2123   数组元素的插入 6 / 17 1
2124 2124   移动数组元素(最值交换) 0 / 1 1
2125 2125   删除数组的最小数 0 / 0 1
2159 2159   [GESP202306 四级] 图像压缩(难度偏高) 2 / 2 2
2162 2162   [GESP202309 二级] 小杨的 X 字矩阵 4 / 8 1
2163 2163   [GESP202309 二级] 数字黑洞 4 / 8 1
2171 2171   [GESP202312 二级] 小杨的H字矩阵 1 / 1 1
2179 2179   [GESP202403 二级] 小杨的日字矩阵 4 / 10 1
2191 2191   [GESP202403 八级] 公倍数问题 0 / 0 3
2196 2196   [GESP四级样题] 填幻方 0 / 0 1
2200 2200   [GESP四级样题] 选择和判断题 0 / 0 2
2201 2201   GESP三级模拟题选择判断 0 / 0 1
2230 2230   陈老师的记账本 7 / 53 3
2235 2235   陈老师的模拟题 7 / 33 2
2244 2244   陈老师的羊腿橱柜 4 / 45 3
2249 2249   小雨的摸鱼计划 3 / 60 2
2253 2253   顺手牵羊 2 / 6 1
2256 2256   混水摸鱼 2 / 31 1
2279 2279   [GESP 202409 二级] 小杨的矩阵 5 / 12 1
2284 2284   [GESP202409 七级] 矩阵移动 0 / 0 2
2303 2303   插队问题 7 / 67 3
2304 2304   队伍调整(删除) 9 / 38 3
2324 2324   美人松的高度1 (单次统计) 9 / 60 1
2325 2325   美人松的高度2(多次统计) 0 / 23 2
2827 2827   [GESP三级202503] 词频统计 0 / 0 2
2831 2831   [GESP二级202503] 等差矩阵 6 / 13 1
2838 2838   [GESP四级202503] 二阶矩阵 2 / 2 2
2855 2855   陶陶摘苹果(升级版) 1 / 1 1
2860 2860   欢乐的跳 1 / 4 1
3185 3185   选班长 0 / 0 1
3194 3194   数组-最大数对 0 / 0 1
3195 3195   出现次数超过一半的数 0 / 0 2
3196 3196   合并有序数组 0 / 0 2
3197 3197   人工降雨 0 / 0 1
3198 3198   美丽矩阵 0 / 0 2
3199 3199   数组-炸弹 0 / 0 2
3200 3200   回型矩阵 0 / 0 2
3218 3218   数组-出现次数最多的数 0 / 0 2
3219 3219   查找某数出现的位置 0 / 0 1
3220 3220   数组-好学生 0 / 0 2
3221 3221   Tangent的简单矩阵 0 / 0 2
3238 3238   数字漏斗 0 / 0 2
3240 3240   xo矩阵 0 / 0 2
3244 3244    最长平台 0 / 0 1
3245 3245   出现次数最多的数 0 / 0 1
3246 3246   数流星 0 / 0 1
3247 3247    统计小写字母个数 0 / 0 1
3254 3254   矩阵游戏 0 / 0 2
3257 3257   查找特定的值 0 / 0 1
3258 3258   白细胞计数 0 / 0 1
3259 3259   年龄与疾病 0 / 0 1
3260 3260   不与最大数相同的数字之和 0 / 0 1
3261 3261   直方图 0 / 0 1
3285 3285   神奇的幻方 0 / 0 2
3292 3292   二叉树初赛练习 0 / 0 1
3299 3299   [GESP四级202506] 画布裁剪 2 / 4 2
3468 3468   电梯问题 7 / 21 1
3476 3476   X老师的广度优先搜索 1 / 1 2
3507 3507   [GESP202509 五级] 有趣的数字和 1 / 3 2
3515 3515   五层小山 1 / 1 2
3548 3548   [GESP三级202512] 小杨的智慧购物 4 / 12 2
3648 3648   选择题 1 1 / 1 1
3649 3649   判断题 1 1 / 1 1
187 P5724   最大跨度值 12 / 39 1
2105 T1002   数字重组 1 / 4 2
762 USACO143   Arithmetic Progressions 0 / 0 2
764 USACO151   Number Triangles 6 / 24 2
773 USACO221   Preface Numbering 0 / 0 1
784 USACO243   Cow Tours 0 / 0 3
787 USACO311   Agri-Net 0 / 0 1
808 USACO335   A Game 0 / 0 1
809 USACO341   Closed Fences 0 / 0 2
812 USACO344   Raucous Rockers 0 / 0 2
822 USACO432   The Primes 0 / 0 2
829 USACO512   Starry Night 0 / 0 1
834 USACO531   Milk Measuring 0 / 0 2
845 USACO553   Towfive 0 / 0 2
860 USACOC2111C   Balanced Subsets 0 / 0 1
861 USACOC2113B   Do You Know Your ABCs? 0 / 0 1
872 USACOC2214C   Walking Home 0 / 0 1
3589 abc451b   人员调动 0 / 0 1
3618 abc457a   Array 3 / 19 1
3619 abc457b   Arrays 0 / 0 2
3620 abc457c   Long Sequence 0 / 0 2
3660 abc461b   The Honest Woodcutters 0 / 0 1