| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3425 | GESP202503C7T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 / 0 | 1 | |
| 3466 | GESP202506C7T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 / 0 | 1 | |
| 670 | NOIP2020D 微信步数 | 0 / 0 | 6 | |
| 672 | NOIP2021B 数列 | 0 / 0 | 5 | |
| 674 | NOIP2021C 方差 | 0 / 0 | 6 | |
| 744 | NOIPJ2001D 装箱问题 | 6 / 39 | 2 | |
| 734 | NOIPJ2003A 数字游戏 | 0 / 0 | 4 | |
| 735 | NOIPJ2005C 采药 | 1 / 3 | 2 | |
| 732 | NOIPJ2018C 摆渡车 | 0 / 0 | 5 | |
| 731 | NOIPS2006A 金明的预算方案 | 3 / 7 | 4 | |
| 704 | NOIPS2009C 最优贸易 | 0 / 0 | 4 | |
| 707 | NOIPS2010B 乌龟棋 | 0 / 0 | 4 | |
| 709 | NOIPS2010D 引水入城 | 0 / 0 | 5 | |
| 726 | NOIPS2013E 花匠 | 0 / 0 | 3 | |
| 730 | NOIPS2014C 飞扬的小鸟 | 1 / 2 | 4 | |
| 693 | NOIPS2015E 子串 | 0 / 0 | 4 | |
| 697 | NOIPS2016C 换教室 | 0 / 0 | 5 | |
| 700 | NOIPS2016F 愤怒的小鸟 | 0 / 0 | 5 | |
| 677 | NOIPS2017C 逛公园 | 0 / 0 | 5 | |
| 679 | NOIPS2017E 宝藏 | 0 / 0 | 6 | |
| 681 | NOIPS2018B 货币系统 | 0 / 0 | 4 | |
| 684 | NOIPS2018E 填数游戏 | 0 / 0 | 7 | |
| 685 | NOIPS2018F 保卫王国 | 0 / 0 | 6 | |
| 2654 | P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 / 0 | 2 | |
| 2655 | P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 / 0 | 2 | |
| 2656 | P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | 2 | |
| 2657 | P387 练67.1 斐波那契数列 | 0 / 0 | 2 | |
| 2658 | P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | 2 | |
| 2659 | P389 练67.3 背单词 | 0 / 0 | 2 | |
| 2754 | P474 【例86.1】 上台阶 | 0 / 0 | 3 | |
| 2755 | P475 【例86.2】 01背包问题 | 0 / 0 | 3 | |
| 2756 | P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 / 0 | 3 | |
| 2757 | P477 【例86.4】 混合背包 | 0 / 0 | 3 | |
| 2758 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | 3 | |
| 2759 | P479 练86.2 采药问题 | 0 / 0 | 3 | |
| 2761 | P480 练86.3 货币系统 | 0 / 0 | 3 | |
| 910 | 910 传球游戏 | 0 / 0 | 2 | |
| 911 | 911 传纸条 | 0 / 0 | 2 | |
| 927 | 927 开心的金明 | 2 / 3 | 2 | |
| 935 | 935 数的划分 | 0 / 0 | 2 | |
| 947 | 947 最大体积 | 0 / 0 | 2 | |
| 967 | 967 装箱问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 439 | P1002 过河卒 | 5 / 27 | 2 | |
| 401 | P1004 方格取数 | 0 / 0 | 4 | |
| 1014 | 1014 和最大子序列 | 0 / 0 | 2 | |
| 399 | P1018 乘积最大 | 0 / 0 | 4 | |
| 384 | P1020 [NOIP1999 普及组] 导弹拦截 | 6 / 28 | 4 | |
| 429 | P1025 [NOIP2001 提高组] 数的划分 | 9 / 51 | 3 | |
| 1035 | 1035 摆花 | 1 / 6 | 2 | |
| 1037 | 1037 数的划分 | 4 / 26 | 2 | |
| 1047 | 1047 格式化数据输出 | 0 / 0 | 2 | |
| 414 | P1048 采药 | 5 / 14 | 2 | |
| 419 | P1049 装箱问题 | 4 / 18 | 2 | |
| 1059 | 1059 种树 | 0 / 0 | 2 | |
| 1085 | 1085 邮票面值设计 | 0 / 0 | 2 | |
| 388 | P1091 合唱队形 | 5 / 20 | 2 | |
| 1114 | 1114 最大子阵 | 0 / 2 | 3 | |
| 1301 | 1301 【提高】吃鱼 (fish) | 0 / 0 | 3 | |
| 1305 | 1305 【提高】房屋积水 | 3 / 36 | 3 | |
| 1344 | 1344 【基础】最大部分和(连续部分和) | 0 / 0 | 2 | |
| 1404 | 1404 【入门】前缀最大值 | 0 / 0 | 1 | |
| 1405 | 1405 【入门】前缀最小值 | 0 / 0 | 1 | |
| 1406 | 1406 【入门】跳格子 | 0 / 0 | 1 | |
| 1407 | 1407 【入门】跳格子2 | 0 / 0 | 1 | |
| 1408 | 1408 【基础】取数 | 0 / 0 | 2 | |
| 1418 | 1418 [NOIP2010]导弹拦截 | 4 / 32 | 3 | |
| 404 | P1434 滑雪 | 0 / 0 | 3 | |
| 1448 | 1448 【基础】简单背包问题 | 0 / 0 | 2 | |
| 1510 | P1510 看书 | 7 / 53 | 2 | |
| 1532 | 1532 最大子段和 | 12 / 27 | 2 | |
| 403 | P1854 橱窗布置 | 0 / 0 | 3 | |
| 1982 | 1982 精卫填海 | 7 / 46 | 2 | |
| 1988 | 1988 【基础】多重背包(1) | 9 / 39 | 3 | |
| 1989 | 1989 多重背包(2) | 10 / 49 | 3 | |
| 1990 | 1990 奖品采购 | 4 / 12 | 2 | |
| 1995 | 1995 股票交易1 | 7 / 28 | 3 | |
| 1996 | 1996 分组背包 | 6 / 15 | 3 | |
| 1997 | 1997 潜水 | 2 / 15 | 2 | |
| 1998 | 1998 股票交易3 | 7 / 11 | 3 | |
| 1999 | 1999 股票交易2 | 6 / 25 | 3 | |
| 2000 | 2000 股票交易4 | 3 / 15 | 3 | |
| 2001 | 2001 股票买卖5 | 3 / 3 | 3 | |
| 2002 | 2002 股票买卖6 | 3 / 6 | 3 | |
| 2018 | 2018 北京地铁竞速 | 4 / 4 | 2 | |
| 2033 | P2033 【Mc生存】卖东西 | 2 / 2 | 2 | |
| 2034 | P2034 汛期-1 | 1 / 5 | 2 | |
| 2035 | P2035 汛期-2 | 0 / 0 | 2 | |
| 2040 | 2040 环形石子合并 | 7 / 28 | 4 | |
| 390 | P2066 机器分配 | 0 / 0 | 3 | |
| 2075 | 2075 打怪兽1 | 5 / 16 | 2 | |
| 2076 | 2076 打怪兽2 | 5 / 17 | 2 | |
| 2093 | P2093 CSP 2021 入门级第一轮 | 1 / 9 | 1 | |
| 2097 | P2097 CSP 2023 提高级第一轮 | 1 / 27 | 3 | |
| 2099 | P2099 CSP 2020 提高级第一轮 | 1 / 5 | 3 | |
| 2100 | P2100 CSP 2019 提高级第一轮 | 1 / 8 | 3 | |
| 2147 | 2147 [GESP202406 四级] 宝箱 | 2 / 26 | 2 | |
| 2177 | 2177 [GESP202403 一级] 小杨买书 | 8 / 17 | 1 | |
| 2188 | 2188 [GESP202312 七级] 纸牌游戏 | 0 / 0 | 3 | |
| 386 | P2196 挖地雷 | 0 / 0 | 3 | |
| 2227 | 2227 CSPJ.S初赛模拟题 | 1 / 1 | 1 |
Categories
Pick a problem randomly based on the current filter.